Los rodamientos esféricos se fabrican como un tipo estándar. La tabla del catálogo especifica las designaciones básicas de los rodamientos que cumplen con las normas internacionales GOST y/o ISO. Para nombrar las diferentes variantes de tipos se utiliza un sistema de sufijos que se muestra a continuación.
Puede ponerse en contacto con nuestros servicios para determinar la disponibilidad de tipos específicos, obtener parámetros adicionales del producto que no se hayan incluido en el catálogo y discutir sus requisitos específicos para el diseño de rodamientos con nuestros especialistas.
Para comprar rodamientos esféricos a bajo precio, póngase en contacto con nosotros de cualquier manera.
Designación básica |
Diseño interno (sin sufijo, CA, CC) |
Diseño externo (sin sufijo, K, K30) |
Jaula (sin sufijo, MA, MB) |
Lubricación (sin sufijo, W33) |
Accuracy; internal clearance (without suffix, P6, C2, C3, C4) |
sin sufijo |
pestañas de retención en el anillo interior; agujero cilíndrico; dos jaulas de acero estampadas; precisión dimensional y de funcionamiento según la clase normal; juego interno normal; sin ranura anular ni orificios de lubricación en el anillo exterior |
CA |
bridas de retención en el anillo interior, anillo guía centrado en el anillo interior, jaula de latón mecanizada |
CC |
anillo interior sin pestaña, anillo guía centrado en el anillo interior, dos jaulas de acero estampado |
K |
agujero cónico, conicidad 1:12 |
K30 |
agujero cónico, conicidad 1:30 |
MA |
anillo interior sin pestaña, anillo guía centrado en el anillo exterior, dos jaulas de latón mecanizadas |
MB |
anillo interior sin pestaña, anillo guía centrado en el anillo interior, dos jaulas de latón mecanizadas |
P6 |
precisión dimensional y de funcionamiento según la clase de tolerancia ISO |
С2 |
juego interno radial más pequeño que el normal |
С3 |
juego interno radial mayor que el normal |
С4 |
juego interno radial mayor que C3 |
W33 |
ranura anular y tres orificios de lubricación en el anillo exterior |
Designación |
Dimensiones |
Peso |
Capacidades de carga |
Limitación de los índices de velocidad (r/min) |
|||||
BBC-R |
GOST |
d |
D |
B |
kg |
Dinámica |
Estática |
En grasa |
En aceite |
22205 | 3505 | 25 | 52 | 18 | 0,26 | 51,8 | 46,8 | 8 500 | 11 000 |
22205 | 53505 | 25 | 52 | 18 | 0,26 | 51,8 | 46,8 | 8 500 | 11 000 |
22206 | 3506 | 30 | 62 | 20 | 0,29 | 68 | 63,6 | 7 300 | 9 400 |
22206 | 53506 | 30 | 62 | 20 | 0,29 | 68 | 63,6 | 7 300 | 9 400 |
22207 | 3507 | 35 | 72 | 23 | 0,45 | 90,6 | 90,2 | 6 200 | 7 900 |
22207 | 53507 | 35 | 72 | 23 | 0,45 | 90,6 | 90,2 | 6 200 | 7 900 |
22208 | 3508 | 40 | 80 | 23 | 0,58 | 101,5 | 98,2 | 5 700 | 7 300 |
22208 | 53508 | 40 | 80 | 23 | 0,58 | 101,5 | 98,2 | 5 700 | 7 300 |
22209 | 3509 | 45 | 85 | 23 | 0,6 | 107,3 | 107 | 5 200 | 6 600 |
22209 | 53509 | 45 | 85 | 23 | 0,6 | 107,3 | 107 | 5 200 | 6 600 |
22210 | 3510 | 50 | 90 | 23 | 0,65 | 113,3 | 117,3 | 4 900 | 6 200 |
22210 | 53510 | 50 | 90 | 23 | 0,65 | 113,3 | 117,3 | 4 900 | 6 200 |
22211 | 3511 | 55 | 100 | 25 | 0,88 | 136,3 | 140,7 | 4 400 | 5 500 |
22211 | 53511 | 55 | 100 | 25 | 0,88 | 136,3 | 140,7 | 4 400 | 5 500 |
22212 | 3512 | 60 | 110 | 28 | 1,2 | 167,3 | 176,7 | 3 900 | 5 000 |
22212 | 53512 | 60 | 110 | 28 | 1,2 | 167,3 | 176,7 | 3 900 | 5 000 |
22213 | 3513 | 65 | 120 | 31 | 1,59 | 202,7 | 221,3 | 3 700 | 4 700 |
22213 | 53513 | 65 | 120 | 31 | 1,59 | 202,7 | 221,3 | 3 700 | 4 700 |
22214 | 3514 | 70 | 125 | 31 | 1,67 | 235,7 | 235,7 | 3 500 | 4 400 |
22214 | 53514 | 70 | 125 | 31 | 1,67 | 2357 | 235,7 | 3 500 | 4 400 |
22215 | 3515 | 75 | 130 | 31 | 1,76 | 248 | 248 | 3 300 | 4 200 |
22215 | 53515 | 75 | 130 | 31 | 1,76 | 248 | 248 | 3 300 | 4 200 |
22216 | 3516 | 80 | 140 | 33 | 2,2 | 284 | 284 | 3 100 | 3 900 |
22216 | 53516 | 80 | 140 | 33 | 2,2 | 284 | 284 | 3 100 | 3 900 |
22217 | 3517 | 85 | 150 | 36 | 2,8 | 330,7 | 330,7 | 2 900 | 3 700 |
22217 | 53517 | 85 | 150 | 36 | 2,8 | 330,7 | 330,7 | 2 900 | 3 700 |
22218 | 3518 | 90 | 160 | 40 | 3,55 | 393 | 393 | 2 600 | 3 400 |
22218 | 53518 | 90 | 160 | 40 | 3,55 | 393 | 393 | 2 600 | 3 400 |
22219 | 3519 | 95 | 170 | 43 | 4,31 | 385,3 | 44,7 | 2 400 | 3 200 |
22219 | 53519 | 95 | 170 | 43 | 4,31 | 385,3 | 44,7 | 2 400 | 3 200 |
22220 | 3520 | 100 | 180 | 46 | 5,2 | 430,3 | 498,3 | 2 300 | 3 000 |
22220 | 53520 | 100 | 180 | 46 | 5,2 | 430,3 | 498,3 | 2 300 | 3 000 |
22222 | 3522 | 110 | 200 | 53 | 7,5 | 556,7 | 645,3 | 2 100 | 2 800 |
22222 | 53522 | 110 | 200 | 53 | 7,5 | 556,7 | 645,3 | 2 100 | 2 800 |
22224 | 3524 | 120 | 215 | 58 | 9,3 | 630,7 | 764,3 | 1 900 | 2 500 |
22224 | 53524 | 120 | 215 | 58 | 9,3 | 630,7 | 764,3 | 1 900 | 2 500 |
22226 | 3526 | 130 | 230 | 64 | 11,7 | 737 | 925,3 | 1 800 | 2 400 |
22226 | 53526 | 130 | 230 | 64 | 11,7 | 737 | 925,3 | 1 800 | 2 400 |
22228 | 3528 | 140 | 250 | 68 | 15 | 799,7 | 996,7 | 1 700 | 2 200 |
22228 | 53528 | 140 | 250 | 68 | 15 | 799,7 | 996,7 | 1 700 | 2 200 |
22230 | 3530 | 150 | 270 | 73 | 18,5 | 939,7 | 1186,7 | 1 500 | 2 000 |
22230 | 53530 | 150 | 270 | 73 | 18,5 | 939,7 | 1186,7 | 1 500 | 2 000 |
22232 | 3532 | 160 | 290 | 80 | 23,4 | 1080 | 1373,3 | 1 400 | 1 900 |
22232 | 53530 | 160 | 290 | 80 | 23,4 | 1080 | 1373,3 | 1 400 | 1 900 |
22234 | 3534 | 170 | 310 | 86 | 29 | 1213,3 | 1556,7 | 1 300 | 1 700 |
22234 | 53532 | 170 | 310 | 86 | 29 | 1213,3 | 1556,7 | 1 300 | 1 700 |
22236 | 3536 | 180 | 320 | 86 | 30,5 | 1263,3 | 1640 | 1 200 | 1 600 |
22236 | 53536 | 180 | 320 | 86 | 30,5 | 1263,3 | 1640 | 1 200 | 1 600 |
22238 | 3538 | 190 | 340 | 92 | 37,4 | 1403,3 | 1823,3 | 1 100 | 1 500 |
22238 | 53538 | 190 | 340 | 92 | 37,4 | 1403,3 | 1823,3 | 1 100 | 1 500 |
22240 | 3540 | 200 | 360 | 98 | 45 | 1580 | 2056,7 | 1 000 | 1 400 |
22240 | 53540 | 200 | 360 | 98 | 45 | 1580 | 2056,7 | 1 000 | 1 400 |
22244 | 3544 | 220 | 400 | 108 | 63 | 1920 | 2560 | 950 | 1 300 |
22244 | 53544 | 220 | 400 | 108 | 63 | 1920 | 2560 | 950 | 1 300 |
22248 | 3548 | 240 | 440 | 120 | 85 | 1806,7 | 2673,3 | 800 | 1 000 |
22248 | 53548 | 240 | 440 | 120 | 85 | 1806,7 | 2673,3 | 800 | 1 000 |
22252 | 3552 | 260 | 480 | 130 | 110 | 2493,3 | 3516,7 | 750 | 950 |
22252 | 53552 | 260 | 480 | 130 | 110 | 2493,3 | 3516,7 | 750 | 950 |
22256 | 3556 | 280 | 500 | 130 | 114 | 2560 | 3750 | 900 | 900 |
22256 | 53556 | 280 | 500 | 130 | 114 | 2560 | 3750 | 900 | 900 |
22306 | 3606 | 30 | 72 | 27 | 0,57 | * | * | * | * |
22306 | 53606 | 30 | 72 | 27 | 0,57 | * | * | * | * |
22307 | 3607 | 35 | 80 | 35 | 0,75 | 128 | 122 | 5 200 | 6 800 |
22307 | 53607 | 35 | 80 | 35 | 0,75 | 128 | 122 | 5 200 | 6 800 |
22308 | 3608 | 40 | 90 | 33 | 1,03 | 155 | 150,7 | 4 100 | 5 200 |
22308 | 53608 | 40 | 90 | 33 | 1,03 | 155 | 150,7 | 4 100 | 5 200 |
22309 | 3609 | 45 | 100 | 36 | 1,4 | 187,3 | 188 | 3 700 | 4 600 |
22309 | 53609 | 45 | 100 | 36 | 1,4 | 187,3 | 188 | 3 700 | 4 600 |
22310 | 3610 | 50 | 110 | 40 | 1,9 | 225,7 | 231,6 | 3 300 | 4 200 |
22310 | 53610 | 50 | 110 | 40 | 1,9 | 225,7 | 231,6 | 3 300 | 4 200 |
22311 | 3611 | 55 | 120 | 43 | 2,4 | 268,3 | 277,7 | 3 000 | 3 900 |
22311 | 53611 | 55 | 120 | 43 | 2,4 | 268,3 | 277,7 | 3 000 | 3 900 |
22312 | 3612 | 60 | 130 | 46 | 3,1 | 312,3 | 323 | 2 800 | 3 600 |
22312 | 53612 | 60 | 130 | 46 | 3,1 | 312,3 | 323 | 2 800 | 3 600 |
22313 | 3613 | 65 | 140 | 48 | 3,7 | 340 | 351,3 | 2 600 | 3 400 |
22313 | 53613 | 65 | 140 | 48 | 3,7 | 340 | 351,3 | 2 600 | 3 400 |
22314 | 3614 | 70 | 150 | 51 | 4,35 | 392 | 409,3 | 2 400 | 3 100 |
22314 | 53614 | 70 | 150 | 51 | 4,35 | 392 | 409,3 | 2 400 | 3 100 |
22315 | 3615 | 75 | 160 | 55 | 5,4 | 447,7 | 477 | 2 300 | 3 000 |
22315 | 53615 | 75 | 160 | 55 | 5,4 | 447,7 | 477 | 2 300 | 3 000 |
22316 | 3616 | 80 | 170 | 58 | 6,6 | 497,3 | 537,7 | 2 200 | 2 800 |
22316 | 53616 | 80 | 170 | 58 | 6,6 | 497,3 | 537,7 | 2 200 | 2 800 |
22317 | 3617 | 85 | 180 | 60 | 7,4 | 550 | 609 | 2 000 | 2 600 |
22317 | 53617 | 85 | 180 | 60 | 7,4 | 550 | 609 | 2 000 | 2 600 |
22318 | 3618 | 90 | 190 | 64 | 9,3 | 612 | 673,3 | 1900 | 2 400 |
22318 | 53618 | 90 | 190 | 64 | 9,3 | 612 | 673,3 | 1 900 | 2 400 |
22319 | 3619 | 95 | 200 | 67 | 10,3 | 677 | 753,3 | 1 800 | 2 300 |
22319 | 53619 | 95 | 200 | 67 | 10,3 | 677 | 753,3 | 1 800 | 2 300 |
22320 | 3620 | 100 | 215 | 73 | 13 | 784 | 878,7 | 1 700 | 2 200 |
22320 | 53620 | 100 | 215 | 73 | 13 | 784 | 878,7 | 1 700 | 2 200 |
22322 | 3622 | 110 | 240 | 80 | 18,2 | 915,3 | 1030,7 | 1 500 | 1 900 |
22322 | 53622 | 110 | 240 | 80 | 18,2 | 915,3 | 1030,7 | 1 500 | 1 900 |
22324 | 3624 | 120 | 260 | 86 | 24 | 1031,7 | 1193,3 | 1 400 | 1 800 |
22324 | 53624 | 120 | 260 | 86 | 24 | 1031,7 | 1193,3 | 1 400 | 1 800 |
22326 | 3626 | 130 | 280 | 93 | 28,6 | 1186,7 | 1366,7 | 1 300 | 1 700 |
22326 | 53626 | 130 | 280 | 93 | 28,6 | 1186,7 | 1366,7 | 1 300 | 1 700 |
22328 | 3628 | 140 | 300 | 102 | 36,2 | 1360 | 1613,3 | 1 200 | 1 500 |
22328 | 53626 | 140 | 300 | 102 | 36,2 | 1360 | 1613,3 | 1 200 | 1 500 |
22330 | 3630 | 150 | 320 | 108 | 43,6 | 1546,7 | 1833,3 | 1 100 | 1 400 |
22330 | 53630 | 150 | 320 | 108 | 43,6 | 1546,7 | 1833,3 | 1 100 | 1 400 |
22332 | 3632 | 160 | 340 | 114 | 51,9 | 1713,3 | 2086,7 | 1 000 | 1 300 |
22332 | 53632 | 160 | 340 | 114 | 51,9 | 1713,3 | 2086,7 | 1 000 | 1 300 |
22334 | 3634 | 170 | 360 | 120 | 62 | 1880 | 2356,7 | 950 | 1 200 |
22334 | 53634 | 170 | 360 | 120 | 62 | 1880 | 2356,7 | 950 | 1 200 |
22336 | 3636 | 180 | 380 | 126 | 71,4 | 1976,7 | 2390 | 850 | 1 100 |
22336 | 53636 | 180 | 380 | 126 | 71,4 | 1976,7 | 2390 | 850 | 1 100 |
22338 | 3638 | 190 | 400 | 132 | 84,1 | 2030 | 2703,3 | 800 | 1 050 |
22338 | 53638 | 190 | 400 | 132 | 84,1 | 2030 | 2703,3 | 800 | 1 050 |
22340 | 3640 | 200 | 420 | 138 | 95,4 | 2163,3 | 2886,7 | 750 | 1 000 |
22340 | 53640 | 200 | 420 | 138 | 95,4 | 2163,3 | 2886,7 | 750 | 1 000 |
22344 | 3644 | 220 | 460 | 145 | 128 | 2490 | 3390 | 700 | 950 |
22344 | 53644 | 220 | 460 | 145 | 128 | 2490 | 3390 | 700 | 950 |
22352 | 3652 | 260 | 540 | 165 | 196 | 3350 | 4556,7 | 640 | 800 |
22352 | 53652 | 260 | 540 | 165 | 196 | 3350 | 4656,7 | 640 | 800 |
22356 | 3656 | 280 | 580 | 175 | 239 | 3756,3 | 5240,7 | 600 | 750 |
22356 | 53656 | 280 | 580 | 175 | 239 | 3756,3 | 5240,7 | 600 | 750 |
23017 | 3003117 | 85 | 130 | 34 | 2 | * | * | * | * |
23017 | 3053117 | 85 | 130 | 34 | 2 | * | * | * | * |
23018 | 3003118 | 90 | 140 | 37 | 2,2 | * | * | * | * |
23018 | 3053118 | 90 | 140 | 37 | 2,2 | * | * | * | * |
23020 | 3003120 | 100 | 150 | 37 | 2,35 | * | * | * | * |
23020 | 3053120 | 100 | 150 | 37 | 2,35 | * | * | * | * |
23022 | 3003122 | 110 | 170 | 45 | 3,87 | 356,3 | 491 | 2 200 | 3 000 |
23022 | 3053122 | 110 | 170 | 45 | 3,87 | 356,3 | 491 | 2 200 | 3 000 |
23024 | 3003124 | 120 | 180 | 46 | 4,5 | 386,3 | 553 | 2 100 | 2 800 |
23024 | 3053124 | 120 | 180 | 46 | 4,5 | 386,3 | 553 | 2 100 | 2 800 |
23026 | 3003126 | 130 | 200 | 52 | 6,37 | 485,3 | 680,7 | 1 900 | 2 600 |
23026 | 3053126 | 130 | 200 | 52 | 6,37 | 485,3 | 680,7 | 1 900 | 2 600 |
23028 | 3003128 | 140 | 210 | 53 | 6,87 | 514,7 | 748 | 1 800 | 2 400 |
23028 | 3053128 | 140 | 210 | 53 | 6,87 | 514,7 | 748 | 1 800 | 2 400 |
23030 | 3003130 | 150 | 225 | 56 | 8,25 | 551,7 | 841,3 | 1 700 | 2 200 |
23030 | 3053130 | 150 | 225 | 56 | 8,25 | 551,7 | 841,3 | 1 700 | 2 200 |
23032 | 3003132 | 160 | 240 | 60 | 10,3 | 647,3 | 963,3 | 1 700 | 2 200 |
23032 | 3053132 | 160 | 240 | 60 | 10,3 | 647,3 | 963,3 | 1 700 | 2 200 |
23034 | 3003134 | 170 | 260 | 67 | 13,4 | 783 | 1163,3 | 1 600 | 2 000 |
23034 | 3053134 | 170 | 260 | 67 | 13,4 | 783 | 1163,3 | 1 600 | 2 000 |
23036 | 3003136 | 180 | 280 | 74 | 17,6 | 923,3 | 1370 | 1 400 | 1 800 |
23036 | 3053136 | 180 | 280 | 74 | 17,6 | 923,3 | 1370 | 1 400 | 1 800 |
23038 | 3003138 | 190 | 290 | 75 | 18,6 | 969 | 1473,3 | 1 300 | 1 700 |
23038 | 3053138 | 190 | 290 | 75 | 18,6 | 969 | 1473,3 | 1 300 | 1 700 |
23040 | 3003140 | 200 | 310 | 82 | 23 | 1123,3 | 1683,3 | 1 200 | 1 600 |
23040 | 3053140 | 200 | 310 | 82 | 23 | 1123,3 | 1683,3 | 1 200 | 1 600 |
23044 | 3003144 | 220 | 340 | 90 | 31 | 1296,7 | 2020 | 1 100 | 1 500 |
23044 | 3053144 | 220 | 340 | 90 | 31 | 1296,7 | 2020 | 1 100 | 1 500 |
23048 | 3003148 | 240 | 360 | 92 | 35,5 | 1360 | 2146,7 | 1 000 | 1 300 |
23048 | 3053148 | 240 | 360 | 92 | 35,5 | 1360 | 2146,7 | 1 000 | 1 300 |
23052 | 3003152 | 260 | 400 | 104 | 49,9 | 1580 | 2590 | 900 | 1 200 |
23052 | 3053152 | 260 | 400 | 104 | 49,9 | 1580 | 2590 | 900 | 1 200 |
23056 | 3003156 | 280 | 420 | 106 | 63 | 1656,7 | 2920 | 500 | 1 100 |
23056 | 3053156 | 280 | 420 | 106 | 63 | 1656,7 | 2920 | 500 | 1 100 |
23218 | 3003218 | 90 | 160 | 52,4 | 4,7 | 402,3 | 491,7 | 2 000 | 2 700 |
23218 | 3053218 | 90 | 160 | 52,4 | 4,7 | 402,3 | 491,7 | 2 000 | 2 700 |
23220 | 3003220 | 100 | 180 | 60,3 | 6,9 | 515 | 642,7 | 1 800 | 2 400 |
23220 | 3053220 | 100 | 180 | 60,3 | 6,9 | 515 | 642,7 | 1 800 | 2 400 |
23222 | 3003222 | 110 | 200 | 69,8 | 9,9 | 653,7 | 833,7 | 1 600 | 2 100 |
23222 | 3053222 | 110 | 200 | 69,8 | 9,9 | 653,7 | 833,7 | 1 600 | 2 100 |
23224 | 3003224 | 120 | 215 | 76 | 12,3 | 752 | 982,7 | 1 500 | 2 000 |
23224 | 3053224 | 120 | 215 | 76 | 12,3 | 752 | 982,7 | 1 500 | 2 000 |
23226 | 3003226 | 130 | 230 | 80 | 14,6 | 840 | 1123,3 | 1 400 | 1 800 |
23226 | 3053226 | 130 | 230 | 80 | 14,6 | 840 | 1123,3 | 1 400 | 1 800 |
23228 | 3003228 | 140 | 250 | 88 | 19,2 | 996,7 | 1330 | 1 300 | 1 700 |
23228 | 3053228 | 140 | 250 | 88 | 19,2 | 996,7 | 1330 | 1 300 | 1 700 |
23230 | 3003230 | 150 | 270 | 96 | 24,5 | 1166,7 | 1566,7 | 1 200 | 1 600 |
23230 | 3053230 | 150 | 270 | 96 | 24,5 | 1166,7 | 1566,7 | 1 200 | 1 600 |
23232 | 3003232 | 160 | 290 | 104 | 31 | 1316,7 | 1796,7 | 1 100 | 1 500 |
23232 | 3053232 | 160 | 290 | 104 | 31 | 1316,7 | 1697,7 | 1 100 | 1 500 |
23120 | 3003720 | 100 | 165 | 52 | 5,83 | 407,7 | 550,7 | 2 100 | 2 800 |
23120 | 3053720 | 100 | 165 | 52 | 5,83 | 407,7 | 550,7 | 2 100 | 2 800 |
23122 | 3003722 | 110 | 180 | 56 | 5,83 | 453,7 | 613 | 1 900 | 2 600 |
23122 | 3053722 | 110 | 180 | 56 | 5,83 | 453,7 | 613 | 1 900 | 2 600 |
23124 | 3003724 | 120 | 200 | 62 | 8,33 | 571,7 | 771 | 1 800 | 2 400 |
23124 | 3053724 | 120 | 200 | 62 | 8,33 | 571,7 | 771 | 1 800 | 2 400 |
23126 | 3003726 | 130 | 210 | 64 | 9,1 | 618,3 | 866,3 | 1 700 | 2 200 |
23126 | 3053726 | 130 | 210 | 64 | 91 | 618,3 | 866,3 | 1 700 | 2 200 |
23128 | 3003728 | 140 | 225 | 68 | 10,8 | 694,3 | 986,7 | 1 600 | 2 000 |
23128 | 3053728 | 140 | 225 | 68 | 10,8 | 694,3 | 986,7 | 1 600 | 2 000 |
23130 | 3003730 | 150 | 250 | 80 | 16,4 | 915 | 1286,7 | 1 400 | 1 800 |
23130 | 3053730 | 150 | 250 | 80 | 16,4 | 915 | 1286,7 | 1 400 | 1 800 |
23132 | 3003732 | 160 | 270 | 86 | 20,8 | 1060 | 1476,7 | 1 300 | 1 700 |
23132 | 3053732 | 160 | 270 | 86 | 20,8 | 1060 | 1476,7 | 1 300 | 1 700 |
23134 | 3003734 | 170 | 280 | 88 | 22,4 | 1103,3 | 1606,7 | 1 200 | 1 600 |
23134 | 3053734 | 170 | 280 | 88 | 22,4 | 1103,3 | 1606,7 | 1 200 | 1 600 |
23144 | 3003744 | 220 | 370 | 120 | 59 | 1740 | 2746,7 | 900 | 1 100 |
23144 | 3053744 | 220 | 370 | 120 | 59 | 1740 | 2746,7 | 900 | 1 100 |
23148 | 3003748 | 240 | 400 | 128 | 65,1 | 1986,7 | 3163,3 | 800 | 1 000 |
23148 | 3053748 | 240 | 400 | 128 | 65,1 | 1986,7 | 3163,3 | 800 | 1 000 |
23152 | 3003752 | 260 | 440 | 144 | 96,1 | 2416,7 | 3926,7 | 750 | 950 |
23152 | 3053752 | 260 | 440 | 144 | 96,1 | 2416,7 | 3926,7 | 750 | 950 |
24024 | 4003124 | 120 | 180 | 60 | 5,4 | 449,7 | 693,3 | 1 600 | 2 000 |
24024 | 4053124 | 120 | 180 | 60 | 5,4 | 449,7 | 693,3 | 1 600 | 2 000 |
24026 | 4003126 | 130 | 200 | 69 | 7,95 | 574 | 862,7 | 1 500 | 1 900 |
24026 | 4053126 | 130 | 200 | 69 | 7,95 | 574 | 862,7 | 1 500 | 1 900 |
24028 | 4003128 | 140 | 210 | 69 | 8,45 | 599,3 | 946,7 | 1 400 | 1 800 |
24028 | 4053128 | 140 | 210 | 69 | 8,45 | 559,3 | 946,7 | 1 400 | 1 800 |
24030 | 4003130 | 150 | 225 | 75 | 10,5 | 689,3 | 1086,7 | 1 300 | 1 600 |
24030 | 4053130 | 150 | 225 | 75 | 10,5 | 689,3 | 1086,7 | 1 300 | 1 600 |
24032 | 4003132 | 160 | 240 | 80 | 13 | 775 | 1230 | 1 100 | 1 500 |
24032 | 4053132 | 160 | 240 | 80 | 13 | 775 | 1230 | 1 100 | 1 500 |
24034 | 4003134 | 170 | 260 | 90 | 17,5 | 967,3 | 1516,7 | 1 000 | 1 400 |
24034 | 4053134 | 170 | 260 | 90 | 17,5 | 967,3 | 1516,7 | 1 000 | 1 400 |
24036 | 4003136 | 180 | 280 | 100 | 23 | 1140 | 1803,3 | 950 | 1 300 |
24036 | 4053136 | 180 | 280 | 100 | 23 | 1140 | 1803,3 | 950 | 1 300 |
24038 | 4003138 | 190 | 290 | 100 | 24 | 1183,3 | 1890 | 950 | 1 200 |
24038 | 4053138 | 190 | 290 | 100 | 24 | 1183,3 | 1890 | 950 | 1 200 |
24040 | 4003130 | 200 | 310 | 109 | 30,5 | 1373,3 | 2203,3 | 900 | 1 100 |
24040 | 4053130 | 200 | 310 | 109 | 30,5 | 1373,3 | 2203,3 | 900 | 1 100 |
24122 | 4003722 | 110 | 180 | 69 | 6,85 | 533,3 | 758 | 1 300 | 1 600 |
24122 | 4053722 | 110 | 180 | 69 | 6,85 | 533,3 | 758 | 1 300 | 1 600 |
24124 | 4003724 | 120 | 200 | 80 | 10 | 684 | 985 | 1 100 | 1 500 |
24124 | 4053724 | 120 | 200 | 80 | 10 | 684 | 985 | 1 100 | 1 500 |
24126 | 4003726 | 130 | 210 | 80 | 11 | 707,3 | 1041,7 | 1 000 | 1 400 |
24126 | 4053726 | 130 | 210 | 80 | 11 | 707,3 | 1041,7 | 1 000 | 1 400 |
24128 | 4003728 | 140 | 225 | 85 | 13 | 803 | 1203,3 | 950 | 1 300 |
24128 | 4053728 | 140 | 225 | 85 | 13 | 803 | 1203,3 | 950 | 1 300 |
24130 | 4003730 | 150 | 250 | 100 | 19,5 | 1050 | 1540 | 900 | 1 200 |
24130 | 4053730 | 150 | 250 | 100 | 19,5 | 1050 | 1540 | 900 | 1 200 |
24132 | 4003730 | 160 | 270 | 109 | 25 | 1186,7 | 1826,7 | 850 | 1 100 |
24132 | 4053730 | 160 | 270 | 109 | 25 | 1186,7 | 1826,7 | 850 | 1 100 |
24134 | 4003734 | 170 | 280 | 109 | 26 | 1263,3 | 1930 | 800 | 1 000 |
24134 | 4053734 | 170 | 280 | 109 | 26 | 1263,3 | 1930 | 800 | 1 000 |
Envíenos una solicitud. Nuestros especialistas se pondrán en contacto con usted lo antes posible y le asesorarán en todas las cuestiones y preguntas de forma totalmente gratuita.
Más de 200 equipos de fabricación, medición y precisión de última generación.
El sistema de gestión de la calidad se extiende al desarrollo, producción y suministro de productos a los consumidores.
Un sistema integrado de transporte y almacenes que garantiza la máxima velocidad de entrega.
Los empleados de la empresa tienen una gran experiencia en el sector de los rodamientos. Muchos de ellos trabajaban en las principales empresas de rodamientos.
Cada lote de componentes para la producción de rodamientos pasa el control de entrada según los planos.
La empresa intenta minimizar su impacto en el medio ambiente y el uso de productos químicos nocivos.