Produkowane są różne rodzaje łożysk walcowych. W tabeli katalogowej podano podstawowe oznaczenia łożysk zgodne z międzynarodowymi normami GOST i/lub ISO. Przedstawiony poniżej system przyrostków jest stosowany do oznakowania opcji różnych typów łożysk.
Mogą Państwo skontaktować się z naszym Działem Obsługi Klienta w celu ustalenia dostępności konkretnych typów, uzyskania dodatkowych parametrów produktu, które nie zostały uwzględnione w katalogu oraz omówienia z naszymi specjalistami Twoich specyficznych wymagań dotyczących konstrukcji łożysk.
Aby kupić łożyska walcowe w niskiej cenie, skontaktuj się z nami w dowolny sposób.
Oznaczenie podstawowe |
Koszyk ( M, J, P, W) |
Dokładność; luz wewnętrzny (bez przyrostka, C2, C3, C4, P6) |
N |
dwa żebra na pierścieniu wewnętrznym i bezżebrowy pierścień zewnętrzny |
NU |
dwa żebra na pierścieniu zewnętrznym i pierścień wewnętrzny bez żebra |
NF |
dwa żebra na pierścieniu wewnętrznym i jedno żebro na pierścieniu zewnętrznym |
NJ |
dwa żebra na pierścieniu zewnętrznym i jedno żebro na pierścieniu wewnętrznym |
NUP |
z dwoma integralnymi żebrami na pierścieniu zewnętrznym i jednym integralnym żebrem oraz jednym luźnym żebrem na pierścieniu wewnętrznym |
M |
nitowany koszyk z mosiądzu obrabianego maszynowo, centrowana rolkowo |
J |
koszyk stalowy tłoczony, centrowany rolkowo |
W |
jednorzędowe łożysko walcowe z pełną ilością wałeczków |
P |
koszyk wzmocniony włóknem szklanym, centrowany na wałeczku |
C2 |
promieniowy luz wewnętrzny mniejszy niż normalnie |
C3 |
promieniowy luz wewnętrzny większy niż normalny |
C4 |
promieniowy luz wewnętrzny większy niż C3 |
C6 |
dokładność wymiarów i biegu wg klasy tolerancji ISO 6 |
Oznaczenie |
Wymiary |
Waga |
Wartości obciążenia |
Wartości graniczne prędkości obrotowej (obr/min) |
|||||
BBC-R |
GOST |
d |
D |
B |
kg |
Dynamiczna |
Statyczna |
W smarze |
W oleju |
N 200 | 2200 | 10 | 30 | 9 | 0,04 | * | * | * | * |
N 201 | 2201 | 12 | 32 | 10 | 0,05 | * | * | * | * |
N 202 | 2202 | 15 | 35 | 11 | 0,05 | 15,1 | 10,4 | 18000 | 21000 |
N 203 | 2203 | 17 | 40 | 12 | 0,07 | 16,2 | 13,1 | 1500 | 18000 |
N 204 | 2204 | 20 | 47 | 14 | 0,11 | 18,1 | 15 | 14500 | 17500 |
N 205 | 2205 | 25 | 52 | 15 | 0,15 | 20,7 | 18,4 | 12800 | 15500 |
N 206 | 2206 | 30 | 62 | 16 | 0,2 | 30,1 | 25,9 | 10800 | 12800 |
N 207 | 2207 | 35 | 72 | 17 | 0,29 | 41 | 36,4 | 9400 | 11000 |
N 208 | 2208 | 40 | 80 | 18 | 0,37 | 49,2 | 44,5 | 8200 | 9700 |
N 209 | 2209 | 45 | 85 | 19 | 0,43 | 53,1 | 50,7 | 7500 | 8900 |
N 210 | 2210 | 50 | 90 | 20 | 0,48 | 59,8 | 61,1 | 6600 | 8000 |
N 211 | 2211 | 55 | 100 | 21 | 0,64 | 70,2 | 71,2 | 6300 | 7500 |
N 212 | 2212 | 60 | 110 | 22 | 0,82 | 81,1 | 81,7 | 5800 | 6900 |
N 213 | 2213 | 65 | 120 | 23 | 1,05 | 95,1 | 98,3 | 5300 | 6000 |
N 214 | 2214 | 70 | 125 | 24 | 1,15 | 100 | 104,8 | 5200 | 5900 |
N 215 | 2215 | 75 | 130 | 25 | 1,25 | 114,2 | 121,1 | 4700 | 5800 |
N 216 | 2216 | 80 | 140 | 26 | 1,5 | 124 | 134 | 4500 | 5300 |
N 217 | 2217 | 85 | 150 | 28 | 1,9 | 143,7 | 157 | 4200 | 5000 |
N 218 | 2218 | 90 | 160 | 30 | 2,3 | 169 | 185,3 | 4000 | 4700 |
N 219 | 2219 | 95 | 170 | 32 | 2,8 | 191,7 | 209,7 | 3800 | 4500 |
N 220 | 2220 | 100 | 180 | 34 | 3,4 | 215,3 | 241,7 | 3500 | 4200 |
N 221 | 2221 | 105 | 190 | 36 | 4 | 233,7 | 260 | 3300 | 4000 |
N 222 | 2222 | 110 | 200 | 38 | 4,65 | 267 | 302,7 | 3200 | 3800 |
N 224 | 2224 | 120 | 215 | 40 | 5,65 | 299,7 | 342,7 | 3000 | 3400 |
N 226 | 2226 | 130 | 230 | 40 | 6,5 | 314,7 | 365,7 | 2600 | 3200 |
N 228 | 2228 | 140 | 250 | 42 | 8,25 | 355,7 | 418 | 240 | 3000 |
N 230 | 2230 | 150 | 320 | 65 | 27 | 392,5 | 510 | 2200 | 2600 |
N 232 | 2232 | 160 | 340 | 68 | 32 | 497,9 | 627,1 | 2100 | 2500 |
N 234 | 2234 | 170 | 360 | 72 | 38,3 | 584,3 | 724 | 1900 | 2300 |
N 236 | 2236 | 180 | 380 | 75 | 42,3 | 608,7 | 770,7 | 1800 | 2100 |
N 302 | 2302 | 15 | 42 | 13 | 0,1 | * | * | * | * |
N 303 | 2303 | 17 | 47 | 14 | 0,12 | 25,1 | 20,8 | 14000 | 17000 |
N 304 | 2304 | 20 | 52 | 15 | 0,15 | 27,4 | 21,6 | 12500 | 15500 |
N 305 | 2305 | 25 | 62 | 17 | 0,24 | 34,5 | 27,7 | 10000 | 12500 |
N 306 | 2306 | 30 | 72 | 19 | 0,36 | 44,4 | 38 | 8700 | 10800 |
N 307 | 2307 | 35 | 80 | 21 | 0,48 | 55,8 | 48,7 | 7900 | 9400 |
N 308 | 2308 | 40 | 90 | 23 | 0,66 | 68,9 | 61,1 | 6900 | 8400 |
N 309 | 2309 | 45 | 100 | 25 | 0,87 | 85,6 | 77,6 | 6300 | 7500 |
N 310 | 2310 | 50 | 110 | 27 | 1,15 | 100,5 | 92,5 | 5600 | 6700 |
N 311 | 2311 | 55 | 120 | 29 | 1,45 | 125 | 118 | 5100 | 6300 |
N 312 | 2312 | 60 | 130 | 31 | 1,85 | 139,3 | 133,3 | 4700 | 5600 |
N 313 | 2313 | 65 | 140 | 33 | 2,25 | 159,3 | 154,3 | 4400 | 5300 |
N 314 | 2314 | 70 | 150 | 35 | 2,75 | 180,3 | 180 | 4100 | 5000 |
N 315 | 2315 | 75 | 160 | 37 | 3,25 | 2212,3 | 210,7 | 3800 | 4600 |
N316 | 2316 | 80 | 170 | 39 | 3,9 | 227,3 | 229,7 | 3500 | 4200 |
N 317 | 2317 | 85 | 180 | 41 | 4,5 | 255,7 | 259,3 | 3300 | 4000 |
N 318 | 2318 | 90 | 190 | 43 | 5,4 | 279,3 | 289 | 3200 | 3800 |
N 319 | 2319 | 95 | 200 | 45 | 6,2 | 301,7 | 315 | 3100 | 3700 |
N 320 | 2320 | 100 | 215 | 47 | 7,7 | 349,3 | 361,7 | 2800 | 3300 |
N 322 | 2322 | 110 | 240 | 50 | 10,5 | 427 | 451,3 | 2500 | 3000 |
N 324 | 2324 | 120 | 260 | 55 | 13 | 527,7 | 577,7 | 2000 | 2600 |
N 326 | 2326 | 130 | 280 | 58 | 16,4 | 600 | 666,7 | 1900 | 2 400 |
N 406 | 2406 | 30 | 90 | 23 | 0,75 | 63,5 | 55,9 | 7500 | 9300 |
N 407 | 2407 | 35 | 100 | 25 | 1 | 75,1 | 66,6 | 6500 | 8200 |
N 408 | 2408 | 40 | 110 | 27 | 1,3 | 94,9 | 84,3 | 5800 | 7400 |
N 409 | 2409 | 45 | 120 | 29 | 1,65 | 109,5 | 101,5 | 5400 | 6800 |
N 411 | 2411 | 55 | 140 | 33 | 2,5 | 140,5 | 133 | 4600 | 5500 |
N 415 | 2415 | 75 | 190 | 45 | 6,25 | 263 | 262,5 | 3300 | 4100 |
N 416 | 2416 | 80 | 200 | 48 | 7,3 | 300,5 | 304 | 3100 | 3900 |
N 417 | 2417 | 85 | 210 | 52 | 8,7 | 347,5 | 366,9 | 2900 | 3700 |
N 2205 | 2505 | 25 | 52 | 18 | 0,16 | 29,6 | 29,3 | 12200 | 15000 |
N 2206 | 2506 | 30 | 62 | 20 | 0,26 | 45,2 | 46,1 | 9700 | 12000 |
N 2207 | 2507 | 35 | 72 | 23 | 0,4 | 57,4 | 60,7 | 8300 | 10000 |
N 2208 | 2508 | 40 | 80 | 23 | 0,49 | 62,6 | 65,4 | 7300 | 8900 |
N 2209 | 2509 | 45 | 85 | 23 | 0,54 | 69,9 | 81,1 | 6900 | 8300 |
N 2210 | 2510 | 50 | 90 | 23 | 0,58 | 73,9 | 84,3 | 6200 | 7500 |
N 2211 | 2511 | 55 | 100 | 25 | 0,78 | 91,1 | 109,4 | 5900 | 7000 |
N 2212 | 2512 | 60 | 110 | 28 | 1,05 | 117,9 | 140,6 | 5300 | 6400 |
N 2213 | 2513 | 65 | 120 | 31 | 1,45 | 134,3 | 163 | 4900 | 5900 |
N 2214 | 2514 | 70 | 125 | 31 | 1,5 | 154,6 | 193,1 | 4600 | 5600 |
N 2215 | 2515 | 75 | 130 | 31 | 1,55 | 157,8 | 208,6 | 4300 | 5200 |
N 2216 | 2516 | 80 | 140 | 33 | 1,95 | 174,6 | 228,3 | 4100 | 5000 |
N 2217 | 2517 | 85 | 150 | 36 | 2,5 | 220,1 | 282,6 | 3700 | 4500 |
N 2218 | 2218 | 90 | 160 | 40 | 3,1 | 241 | 314,4 | 3600 | 4200 |
N 2219 | 2219 | 95 | 170 | 43 | 3,85 | 277,1 | 361,8 | 3300 | 4100 |
N 2220 | 2220 | 100 | 180 | 46 | 4,65 | 334,3 | 442,2 | 3100 | 3800 |
N 2222 | 2222 | 110 | 200 | 53 | 6,96 | 357,8 | 480,7 | 2800 | 3400 |
N 2224 | 2224 | 120 | 215 | 58 | 8,55 | 425,8 | 570 | 2500 | 3200 |
N 2304 | 2604 | 20 | 52 | 21 | 0,21 | 49,3 | 47,6 | 12500 | 15000 |
N 2305 | 2605 | 25 | 62 | 24 | 0,34 | 51,8 | 51 | 10000 | 12000 |
N 2306 | 2606 | 30 | 72 | 27 | 0,5 | 60,2 | 60,5 | 8700 | 10200 |
N 2307 | 2607 | 35 | 80 | 31 | 0,7 | 87,7 | 92,8 | 7700 | 9300 |
N 2308 | 2608 | 40 | 90 | 33 | 0,96 | 102,5 | 109,7 | 6600 | 7900 |
N 2309 | 2609 | 45 | 100 | 36 | 1,25 | 122 | 132,5 | 5700 | 7000 |
N 2310 | 2610 | 50 | 110 | 40 | 1,7 | 147,5 | 163,5 | 5200 | 6300 |
N 2311 | 2611 | 55 | 120 | 43 | 2,1 | 178,1 | 202,5 | 5000 | 6100 |
N 2312 | 2612 | 60 | 130 | 46 | 2,7 | 203,1 | 236,4 | 4500 | 5400 |
N 2315 | 2615 | 75 | 160 | 55 | 4,85 | 289,2 | 342 | 3700 | 4400 |
N 2319 | 2619 | 95 | 200 | 67 | 10,4 | 438,7 | 552,9 | 2800 | 3400 |
N 2322 | 2622 | 110 | 240 | 80 | 19 | 615,3 | 783,4 | 2400 | 2800 |
N 2326 | 2626 | 130 | 280 | 93 | 30 | 845 | 1105 | 1900 | 2400 |
1002908 | 1002908 | 40 | 62 | 12 | 0,16 | 14 | 10 | 13 000 | 23 000 |
1002909 | 1002909 | 45 | 68 | 12 | 0,18 | * | * | * | * |
1002910 | 1002910 | 50 | 72 | 12 | 0,21 | * | * | * | * |
1002911 | 1002911 | 55 | 80 | 13 | 0,23 | * | * | * | * |
1002912 | 1002912 | 60 | 85 | 13 | 0,25 | * | * | * | * |
1002913 | 1002913 | 65 | 90 | 13 | 0,3 | * | * | * | * |
1002914 | 1002914 | 70 | 100 | 16 | 0,37 | * | * | * | * |
1002915 | 1002915 | 75 | 105 | 16 | 0,41 | * | * | * | * |
1002916 | 1002916 | 80 | 110 | 16 | 0,47 | * | * | * | * |
1002917 | 1002917 | 85 | 120 | 18 | 0,6 | * | * | * | * |
1002918 | 1002918 | 90 | 125 | 18 | 0,72 | * | * | * | * |
1002920 | 1002920 | 100 | 140 | 20 | 0,88 | * | * | * | * |
1002922 | 1002922 | 110 | 150 | 20 | 0,94 | * | * | * | * |
1002924 | 1002924 | 120 | 165 | 22 | 1,26 | * | * | * | * |
1002926 | 1002926 | 130 | 180 | 24 | 2,05 | * | * | * | * |
1002928 | 1002928 | 140 | 190 | 24 | 2,46 | * | * | * | * |
1002930 | 1002930 | 150 | 210 | 28 | 2,8 | * | * | * | * |
1002932 | 1002932 | 160 | 220 | 28 | 3,34 | * | * | * | * |
Oznaczenie |
Wymiary |
Waga |
Wartości obciążenia |
Wartości graniczne prędkości obrotowej (obr/min) |
|||||
BBC-R |
GOST |
d |
D |
B |
kg |
Dynamiczna |
Statyczna |
W smarze |
W oleju |
NF 1015 | 12115 | 75 | 115 | 20 | 0,66 | 66,1 | 75,0 | 5700 | 6800 |
NF 201 | 12201 | 12 | 32 | 10 | 0,04 | * | * | * | * |
NF 202 | 12202 | 15 | 35 | 11 | 0,05 | 15,1 | 10,4 | 18000 | 21000 |
NF 203 | 12203 | 17 | 40 | 12 | 0,07 | 16,2 | 13,1 | 15000 | 18000 |
NF 204 | 12204 | 20 | 47 | 14 | 0,11 | 18,1 | 15 | 14500 | 17500 |
NF 207 | 12207 | 35 | 72 | 17 | 0,29 | 41 | 36,4 | 9400 | 11000 |
NF 208 | 12208 | 40 | 80 | 18 | 0,37 | 49,2 | 44,5 | 8200 | 9700 |
NF 210 | 12210 | 50 | 90 | 20 | 0,48 | 59,8 | 61,1 | 6600 | 8000 |
NF 211 | 12211 | 55 | 100 | 21 | 0,64 | 70,2 | 71,2 | 6300 | 7500 |
NF 212 | 12212 | 60 | 110 | 22 | 0,82 | 81,1 | 81,7 | 5800 | 6900 |
NF 213 | 12213 | 65 | 120 | 23 | 1,05 | 95,1 | 98,3 | 5300 | 6000 |
NF 214 | 12214 | 70 | 125 | 24 | 1,15 | 100 | 104,8 | 5200 | 5900 |
NF 215 | 12215 | 75 | 130 | 25 | 1,25 | 114,2 | 121,1 | 4700 | 5800 |
NF 216 | 12216 | 80 | 140 | 26 | 1,5 | 124 | 134 | 4500 | 5300 |
NF 217 | 12217 | 85 | 150 | 28 | 1,9 | 143,7 | 157 | 4200 | 5000 |
NF 218 | 12218 | 90 | 160 | 30 | 2,3 | 169 | 185,3 | 4000 | 4700 |
NF 220 | 12220 | 100 | 180 | 34 | 3,4 | 215,3 | 241,7 | 3500 | 4200 |
NF 222 | 12222 | 110 | 200 | 38 | 4,65 | 267 | 302,7 | 3200 | 3800 |
NF 224 | 12224 | 120 | 215 | 40 | 5,65 | 299,7 | 342,7 | 3000 | 3400 |
NF 302 | 12302 | 15 | 42 | 13 | 0,11 | * | * | * | * |
NF 303 | 12303 | 17 | 47 | 14 | 0,13 | 25,1 | 20,8 | 14000 | 17000 |
NF 304 | 12304 | 20 | 52 | 15 | 0,15 | 27,4 | 21,6 | 12500 | 15500 |
NF 305 | 12305 | 25 | 62 | 17 | 0,24 | 34,5 | 27,7 | 10000 | 12500 |
NF 306 | 12306 | 30 | 72 | 19 | 0,36 | 44,4 | 38 | 8700 | 10800 |
NF 307 | 12307 | 35 | 80 | 21 | 0,48 | 55,8 | 48,7 | 7900 | 9400 |
NF 308 | 12308 | 40 | 90 | 23 | 0,66 | 68,9 | 61,1 | 6900 | 8400 |
NF 309 | 12309 | 45 | 100 | 25 | 0,87 | 85,6 | 77,6 | 6300 | 7500 |
NF 310 | 12310 | 50 | 110 | 27 | 1,15 | 1000,5 | 92,5 | 5600 | 6700 |
NF 311 | 12311 | 55 | 120 | 29 | 1,45 | 125 | 118 | 5100 | 6300 |
NF 312 | 12312 | 60 | 130 | 31 | 1,85 | 139,3 | 133,3 | 4700 | 5600 |
NF 315 | 12315 | 75 | 160 | 37 | 3,25 | 212,3 | 210,7 | 3800 | 4600 |
NF 316 | 12316 | 80 | 170 | 39 | 3,9 | 227,3 | 229,7 | 3500 | 4200 |
NF 318 | 12318 | 90 | 190 | 43 | 5,4 | 279,3 | 289 | 3200 | 3800 |
NF 320 | 12320 | 100 | 215 | 47 | 7,7 | 349,3 | 361,7 | 2800 | 3300 |
NF 322 | 12322 | 110 | 240 | 50 | 10,5 | 427 | 451,3 | 2500 | 3000 |
NF 324 | 12324 | 120 | 260 | 55 | 13 | 527,7 | 577,7 | 2000 | 2600 |
NF 326 | 12326 | 130 | 280 | 58 | 16,5 | 600 | 66,7 | 1900 | 2400 |
NF 409 | 12409 | 45 | 120 | 29 | 1,64 | 109,5 | 101,5 | 5400 | 6800 |
NF 410 | 12410 | 50 | 130 | 31 | 2,05 | 135 | 123 | 4700 | 5600 |
NF 2305 | 12605 | 25 | 62 | 24 | 0,34 | 51,8 | 51 | 10000 | 1200 |
NF 2306 | 12606 | 30 | 72 | 27 | 0,5 | 60,2 | 60,5 | 8700 | 10200 |
NF 2307 | 12607 | 35 | 80 | 31 | 0,7 | 87,7 | 92,8 | 7700 | 9300 |
NF 2308 | 12608 | 40 | 90 | 33 | 0,96 | 102,5 | 109,7 | 6600 | 7900 |
NF 2309 | 12609 | 45 | 100 | 36 | 1,25 | 122 | 132,5 | 5700 | 7000 |
NF 2310 | 12610 | 50 | 110 | 40 | 1,7 | 147,5 | 163,5 | 5200 | 6300 |
NF 2311 | 12611 | 55 | 120 | 43 | 2,1 | 178,1 | 202,5 | 5000 | 6100 |
NF 2312 | 12612 | 60 | 130 | 46 | 2,7 | 203,1 | 236,4 | 4500 | 5400 |
NF 2313 | 12613 | 65 | 140 | 48 | 3,25 | 240,7 | 259,3 | 4200 | 5100 |
NF 2314 | 12614 | 70 | 150 | 51 | 3,95 | 268,3 | 294,3 | 3900 | 4800 |
NF 2315 | 12615 | 75 | 160 | 55 | 4,85 | 289,2 | 342 | 3700 | 4400 |
NF 2316 | 12616 | 80 | 170 | 58 | 5,85 | 387,6 | 419,1 | 3300 | 4000 |
NF 2317 | 12617 | 85 | 180 | 60 | 6,6 | 418,3 | 461,7 | 3000 | 3800 |
NF 2318 | 12618 | 90 | 190 | 64 | 7,9 | 480 | 5333,3 | 2900 | 3600 |
NF 2320 | 12620 | 100 | 215 | 73 | 12 | 6056 | 721,7 | 2600 | 3200 |
NF 2322 | 12622 | 110 | 240 | 80 | 19 | 615,3 | 783,4 | 2400 | 2800 |
NF 2324 | 12624 | 120 | 260 | 86 | 24 | 814 | 1014,6 | 2000 | 2600 |
NF 2326 | 12626 | 130 | 280 | 93 | 30 | 845 | 1105 | 1900 | 2400 |
Oznaczenie |
Wymiary |
Waga |
Wartości obciążenia |
Wartości graniczne prędkości obrotowej (obr/min) |
|||||
BBC-R |
GOST |
d |
D |
B |
kg |
Dynamiczna |
Statyczna |
W smarze |
W oleju |
NU 1007 | 32107 | 35 | 62 | 14 | 0,18 | 27,1 | 28,4 | 11000 | 13000 |
NU 1008 | 32108 | 40 | 68 | 15 | 0,22 | 28,8 | 31,3 | 9700 | 11500 |
NU 1009 | 32109 | 45 | 75 | 16 | 0,29 | 37,2 | 42,2 | 8800 | 10500 |
NU 1010 | 32110 | 50 | 80 | 16 | 0,31 | 38,3 | 44,5 | 8000 | 9700 |
NU 1011 | 32111 | 55 | 90 | 18 | 0,45 | 39,4 | 50,5 | 7300 | 8700 |
NU 1012 | 32112 | 60 | 95 | 18 | 0,48 | 40,5 | 53 | 6700 | 8200 |
NU 1013 | 32113 | 65 | 100 | 18 | 0,51 | 49,6 | 63,7 | 6300 | 7800 |
NU 1014 | 32114 | 70 | 110 | 20 | 0,7 | 66,3 | 81,7 | 5800 | 6900 |
NU 1015 | 32115 | 75 | 115 | 20 | 0,74 | 68,3 | 84,3 | 5500 | 6500 |
NU 1016 | 32116 | 80 | 125 | 22 | 0,99 | 71,1 | 88,8 | 5200 | 6200 |
NU 1017 | 32117 | 85 | 130 | 22 | 1,05 | 73,6 | 95,3 | 4900 | 5800 |
NU 1018 | 32118 | 90 | 140 | 24 | 1,35 | 87,6 | 114,3 | 4500 | 5400 |
NU 1019 | 32119 | 95 | 145 | 24 | 1,4 | 90,4 | 119,7 | 4300 | 5200 |
NU 1020 | 32120 | 100 | 150 | 24 | 1,45 | 92,3 | 124,7 | 4100 | 5000 |
NU 1021 | 32121 | 105 | 160 | 26 | 1,85 | 107,3 | 146,3 | 3900 | 4800 |
NU 1022 | 32122 | 110 | 170 | 28 | 2,3 | 133 | 176,7 | 3700 | 4500 |
NU 1024 | 32124 | 120 | 180 | 28 | 2,45 | 141 | 194 | 3400 | 4200 |
NU 1030 | 32130 | 150 | 225 | 35 | 4,85 | 202,7 | 298 | 2800 | 3300 |
NU 1034 | 32134 | 170 | 260 | 42 | 7,9 | 287,3 | 415 | 2400 | 2800 |
NU 1036 | 32136 | 180 | 280 | 46 | 10,5 | 350,3 | 501,7 | 2200 | 2600 |
NU 1044 | 32144 | 220 | 340 | 56 | 18,5 | 501,7 | 750 | 1800 | 2100 |
NU 1052 | 32152 | 260 | 400 | 65 | 29 | 642,3 | 995 | 1500 | 1800 |
NU 201 | 32201 | 12 | 32 | 10 | 0,05 | * | * | * | * |
NU 202 | 32202 | 15 | 35 | 11 | 0,06 | 15,1 | 10,4 | 18000 | 21000 |
NU 203 | 32203 | 17 | 40 | 12 | 0,07 | 16,2 | 13,1 | 15000 | 18000 |
NU 204 | 32204 | 20 | 47 | 14 | 0,11 | 18,1 | 15 | 14500 | 17500 |
NU 205 | 32205 | 25 | 52 | 15 | 0,13 | 20,7 | 18,4 | 12800 | 15500 |
NU 206 | 32206 | 30 | 62 | 16 | 0,2 | 30,1 | 25,9 | 10800 | 12800 |
NU 207 | 32207 | 35 | 72 | 17 | 0,29 | 41 | 36,4 | 9400 | 11000 |
NU 208 | 32208 | 40 | 80 | 18 | 0,37 | 49,2 | 44,5 | 8200 | 9700 |
NU 209 | 32209 | 45 | 85 | 19 | 0,43 | 53,1 | 50,7 | 7500 | 8900 |
NU 210 | 32210 | 50 | 90 | 20 | 0,48 | 59,8 | 61,1 | 6600 | 8000 |
NU 211 | 32211 | 55 | 100 | 21 | 0,64 | 70,2 | 71,2 | 6300 | 7500 |
NU 212 | 32212 | 60 | 110 | 22 | 0,82 | 81,1 | 81,7 | 5800 | 6900 |
NU 213 | 32213 | 65 | 120 | 23 | 1,05 | 95,1 | 98,3 | 5300 | 6000 |
NU 214 | 32214 | 70 | 125 | 24 | 1,15 | 100 | 104,8 | 5200 | 5900 |
NU 215 | 32215 | 75 | 130 | 25 | 1,25 | 114,2 | 121,1 | 4700 | 5800 |
NU 216 | 32216 | 80 | 140 | 26 | 1,5 | 124 | 134 | 4500 | 5300 |
NU 218 | 32218 | 90 | 160 | 30 | 2,3 | 169 | 185,3 | 4000 | 4700 |
NU 219 | 32219 | 95 | 170 | 32 | 2,8 | 191,7 | 209,7 | 3800 | 4500 |
NU 220 | 32220 | 100 | 180 | 34 | 3,4 | 215,3 | 241,7 | 3500 | 4200 |
NU 221 | 32221 | 105 | 190 | 36 | 4 | 233,7 | 260 | 3300 | 4000 |
NU 222 | 32222 | 110 | 200 | 38 | 4,65 | 267 | 302,7 | 3200 | 3800 |
NU 224 | 32224 | 120 | 215 | 40 | 5,65 | 299,7 | 342,7 | 3000 | 3400 |
NU 226 | 32226 | 130 | 230 | 40 | 6,5 | 314,7 | 365,7 | 2600 | 3200 |
NU 228 | 32228 | 140 | 250 | 42 | 8,25 | 355,7 | 418 | 2400 | 3000 |
NU 234 | 32234 | 170 | 310 | 52 | 18,5 | 584,3 | 724 | 1900 | 2300 |
NU 238 | 32238 | 190 | 340 | 55 | 23,5 | 750 | 953,3 | 1700 | 2000 |
NU 240 | 32240 | 200 | 360 | 58 | 27,5 | 808 | 1040 | 1600 | 1900 |
NU 244 | 32244 | 220 | 400 | 65 | 38,5 | 956,7 | 1220 | 1500 | 1700 |
NU 301 | 32301 | 12 | 37 | 12 | 0,07 | * | * | * | * |
NU 302 | 32302 | 15 | 42 | 13 | 0,1 | * | * | * | * |
NU 303 | 32303 | 17 | 47 | 14 | 0,13 | 25,1 | 20,8 | 14000 | 1700 |
NU 304 | 32304 | 20 | 52 | 15 | 0,16 | 27,4 | 21,6 | 12500 | 15500 |
NU 305 | 32305 | 25 | 62 | 17 | 0,28 | 34,5 | 27,7 | 10000 | 12500 |
NU 306 | 32306 | 30 | 72 | 19 | 0,36 | 44,44 | 38 | 8700 | 10800 |
NU 308 | 32308 | 40 | 90 | 23 | 0,66 | 68,9 | 61,1 | 6900 | 8400 |
NU 309 | 32309 | 45 | 100 | 25 | 0,87 | 85,6 | 77,6 | 6300 | 7500 |
NU 310 | 32310 | 50 | 110 | 27 | 1,15 | 1000,5 | 92,5 | 5600 | 6700 |
NU 311 | 32311 | 55 | 120 | 29 | 1,45 | 125 | 118 | 5100 | 6300 |
NU 312 | 32312 | 60 | 130 | 31 | 1,85 | 139,3 | 133,3 | 4700 | 5600 |
NU 313 | 32313 | 65 | 140 | 33 | 2,25 | 159,3 | 154,3 | 4400 | 5300 |
NU 314 | 32314 | 70 | 150 | 35 | 2,75 | 180,3 | 180 | 4100 | 5000 |
NU 315 | 32315 | 75 | 160 | 37 | 3,25 | 212,3 | 210,7 | 3800 | 4600 |
NU 316 | 32316 | 80 | 170 | 39 | 3,9 | 227,3 | 229,7 | 3500 | 4200 |
NU 317 | 32317 | 85 | 180 | 41 | 4,5 | 255,7 | 259,3 | 3300 | 4000 |
NU 318 | 32318 | 90 | 190 | 43 | 5,4 | 279,3 | 289 | 3200 | 3800 |
NU 319 | 32319 | 95 | 200 | 45 | 6,2 | 301,7 | 315 | 3100 | 3700 |
NU 320 | 32320 | 100 | 215 | 47 | 7,7 | 349,3 | 361,7 | 2800 | 3300 |
NU 322 | 32322 | 110 | 240 | 50 | 10,5 | 427 | 451,3 | 2500 | 3000 |
NU 324 | 32324 | 120 | 260 | 55 | 13 | 527,7 | 577,7 | 2000 | 2600 |
NU 326 | 32326 | 130 | 280 | 58 | 16,5 | 600 | 666,7 | 1900 | 2400 |
NU 328 | 32328 | 140 | 300 | 62 | 20 | 729,7 | 779,3 | 1900 | 2300 |
NU 330 | 32330 | 150 | 320 | 65 | 27 | 827 | 891,3 | 1800 | 2100 |
NU 332 | 32332 | 160 | 340 | 68 | 32 | 920 | 1070 | 1700 | 2000 |
NU 334 | 32334 | 170 | 360 | 72 | 38,5 | 955,7 | 1193,3 | 1500 | 1800 |
NU 336 | 32336 | 180 | 380 | 75 | 42,5 | 1008,3 | 1270 | 1400 | 1700 |
NU 406 | 32406 | 30 | 90 | 23 | 0,75 | 63,5 | 55,9 | 7500 | 9300 |
NU 407 | 32407 | 35 | 100 | 25 | 1 | 75,1 | 66,6 | 6500 | 8200 |
NU 408 | 32408 | 40 | 110 | 27 | 1,3 | 94,9 | 84,3 | 5800 | 7400 |
NU 409 | 32409 | 45 | 120 | 29 | 1,65 | 109,5 | 101,5 | 5400 | 6800 |
NU 410 | 32410 | 50 | 130 | 31 | 2 | 135 | 123 | 4700 | 5600 |
NU 411 | 32411 | 55 | 140 | 33 | 2,5 | 140,5 | 133 | 4600 | 5500 |
NU 412 | 32412 | 60 | 150 | 35 | 3 | 172,3 | 172,7 | 4100 | 4900 |
NU 413 | 32413 | 65 | 160 | 37 | 3,6 | 182 | 183,3 | 3900 | 4600 |
NU 414 | 32414 | 70 | 180 | 42 | 5,25 | 233 | 238,3 | 3300 | 4000 |
NU 417 | 32417 | 85 | 210 | 52 | 8,7 | 347,5 | 366,9 | 2900 | 3700 |
NU 418 | 32418 | 90 | 225 | 54 | 10,5 | 382 | 407 | 2700 | 3300 |
NU 419 | 32419 | 95 | 240 | 55 | 13,5 | 414,3 | 449 | 2500 | 3100 |
NU 2205 | 32505 | 25 | 52 | 18 | 0,19 | 29,6 | 29,3 | 12200 | 15000 |
