Zespoły łożyskowe składają się z łożyska baryłkowego i oprawy. Łożyska i zespoły łożyskowe są dostępne w wielu wykonaniach i wielkościach. Podstawowe oznaczenia wkładów łożysk baryłkowych i zespołów łożyskowych są podane w kartach katalogowych. Do rozróżniania wariantów konstrukcyjnych stosuje się podany poniżej system z przedrostkami.
Mogą Państwo skontaktować się z naszym Działem Obsługi Klienta w celu wyjaśnienia dostępności rodzaju łożyska, uzyskania dodatkowych danych technicznych łożyska, które nie są wymienione w katalogu, jak również w celu omówienia z naszymi ekspertami technicznymi Twoich szczególnych wymagań dotyczących wzoru łożyska.
Aby kupić łożyska baryłkowe po niskiej cenie, skontaktuj się z nami w dowolny sposób.
Oznaczenie zespołu łożyska (UC, UK) |
Oznaczenie zespołu łożyska (P, F, FL, PA, T, FC) |
Seria wymiarowa (200, 300) |
UC |
wkłady łożysk kulkowych |
UK |
wkłady łożysk kulkowych z otworem stożkowym, stożek 1:12 |
P |
osłona ślizgacza z długą podstawą z 2 śrubami |
F |
osłona kwadratowa z kołnierzem z 4 śrubami |
FL |
osłona owalna z kołnierzem z 2 śrubami |
PA |
2-śrubowa osłona stojąca z krótką podstawą |
T |
osłona podbieracza |
FC |
osłona okrągła z kołnierzem z 4 śrubami |
Oznaczenie |
Wymiary |
Waga |
|||||||||
BBC-R |
d |
D |
Bi |
Be |
n |
m |
G |
ds |
T |
W |
kg |
UC 201 | 12 | 47 | 31 | 17 | 12,7 | 18,3 | 4,5 | M6x0,75 | 4,5 | 29 | 0,21 |
UC 202 | 15 | 47 | 31 | 17 | 12,7 | 18,3 | 4,5 | M6x0,75 | 4,5 | 29 | 0,19 |
UC 203 | 17 | 47 | 31 | 17 | 12,7 | 18,3 | 4,5 | M6x0,75 | 4,5 | 29 | 0,18 |
UC 204 | 20 | 47 | 31 | 17 | 12,7 | 18,3 | 4,5 | M6x0,75 | 4,5 | 29 | 0,16 |
UC 205 | 25 | 52 | 34 | 17 | 14,3 | 19,8 | 5 | M6x0,75 | 4,5 | 34 | 0,19 |
UC 206 | 30 | 62 | 38,1 | 19 | 15,9 | 22,2 | 5 | M6x0,75 | 5,1 | 40,5 | 0,31 |
UC 207 | 35 | 72 | 42,9 | 20 | 17,5 | 25,4 | 6 | M8x1 | 5,8 | 48 | 0,48 |
UC 208 | 40 | 80 | 49,2 | 21 | 19 | 30,2 | 8 | M8x1 | 6,2 | 53 | 0,62 |
UC 209 | 45 | 85 | 49,2 | 22 | 19 | 3,2 | 8 | M8x1 | 6,5 | 57,3 | 0,67 |
UC 210 | 50 | 90 | 51,6 | 23 | 19 | 32,6 | 9 | M10x1,25 | 6,5 | 63 | 0,78 |
UC 211 | 55 | 100 | 55,6 | 24 | 22,2 | 33,4 | 9 | M10x1,25 | 7,3 | 70 | 1,03 |
UC 212 | 60 | 110 | 65,1 | 26 | 25,4 | 39,7 | 10 | M10x1,25 | 7,7 | 77 | 1,45 |
UC 213 | 65 | 120 | 65,1 | 27 | 25,4 | 39,7 | 10 | M10x1,25 | 8,3 | 82,1 | 1,71 |
UC 214 | 70 | 125 | 74,6 | 29 | 30,2 | 44,4 | 12 | M12x1,5 | 8,7 | 87 | 2,06 |
UC 215 | 75 | 130 | 77,8 | 30 | 33,3 | 44,5 | 14 | M12x1,5 | 9,2 | 91,5 | 2,22 |
UC 216 | 80 | 140 | 82,6 | 32 | 33,3 | 49,3 | 14 | M12x1,5 | 9,6 | 98,5 | 2,82 |
UC 217 | 85 | 150 | 85,7 | 34 | 34,1 | 51,6 | 14 | M12x1,5 | 10,5 | 105 | 3,38 |
UC 218 | 90 | 160 | 96 | 36 | 39,7 | 56,3 | 15 | M12x1,5 | 11,1 | 111,5 | 4,34 |
UC 305 | 25 | 62 | 38 | 21 | 15 | 23 | 6 | M6x0,75 | 6,1 | 36,9 | 0,44 |
UC 306 | 30 | 72 | 43 | 23 | 17 | 26 | 6 | M6x0,75 | 6,7 | 45 | 0,56 |
UC 307 | 35 | 80 | 48 | 25 | 19 | 29 | 8 | M8x1 | 7,4 | 50,5 | 0,71 |
UC 308 | 40 | 90 | 52 | 27 | 19 | 33 | 10 | M10x1,25 | 8,2 | 56 | 1,00 |
UC 309 | 45 | 100 | 57 | 30 | 22 | 35 | 10 | M10x1,25 | 9 | 63 | 1,28 |
UC 310 | 50 | 110 | 61 | 32 | 22 | 39 | 12 | M12x1,5 | 10 | 70,5 | 1,65 |
UC 311 | 55 | 120 | 66 | 34 | 25 | 41 | 12 | M12x1,5 | 10,7 | 76,5 | 2,07 |
UC 312 | 60 | 130 | 71 | 36 | 26 | 45 | 12 | M12x1,5 | 11,5 | 82,5 | 2,59 |
UC 313 | 65 | 140 | 75 | 38 | 30 | 45 | 12 | M12x1,5 | 12,2 | 88,5 | 3,15 |
UC 314 | 70 | 150 | 78 | 40 | 33 | 45 | 12 | M12x1,5 | 13 | 95,2 | 3,83 |
UC 315 | 75 | 160 | 82 | 42 | 32 | 50 | 14 | M14x1,5 | 13,8 | 101,5 | 4,59 |
UC 316 | 80 | 170 | 86 | 44 | 34 | 52 | 14 | M14x1,5 | 14,5 | 108 | 5,40 |
UC 317 | 85 | 180 | 96 | 46 | 40 | 56 | 16 | M16x1,5 | 15 | 114,5 | 6,58 |
UC 318 | 90 | 190 | 96 | 48 | 40 | 56 | 16 | M16x1,5 | 15,9 | 121 | 7,34 |
Oznaczenie |
Wymiary |
Waga |
||||||||||||
BBC-R |
d |
h |
a |
e |
b |
s2 |
s1 |
g |
W |
Bi |
n |
śruba |
kg |
|
UCP201 | 12 | 30,2 | 125 | 95 | 38 | 19 | 13 | 14 | 65 | 31 | 12,7 | M10 | 0,6 | |
UCP202 | 15 | 30,2 | 125 | 95 | 38 | 19 | 13 | 14 | 65 | 31 | 12,7 | M10 | 0,6 | |
UCP203 | 17 | 30,2 | 125 | 95 | 38 | 19 | 13 | 14 | 65 | 31 | 12,7 | M10 | 0,6 | |
UCP204 | 20 | 33,3 | 127 | 95 | 38 | 19 | 13 | 14 | 65 | 31 | 12,7 | M10 | 0,7 | |
UCP205 | 25 | 36,5 | 140 | 105 | 38 | 19 | 13 | 15 | 71 | 34 | 14,3 | M10 | 0,8 | |
UCP206 | 30 | 42,9 | 160 | 121 | 44 | 20 | 17 | 17 | 84 | 38,1 | 15,9 | M14 | 1,3 | |
UCP207 | 35 | 47,6 | 167 | 127 | 48 | 20 | 17 | 18 | 93 | 42,9 | 17,5 | M14 | 1,6 | |
UCP208 | 40 | 49,2 | 184 | 137 | 54 | 20 | 17 | 18 | 98 | 49,2 | 19 | M14 | 1,9 | |
UCP209 | 45 | 54 | 190 | 146 | 54 | 20 | 17 | 20 | 106 | 49,2 | 19 | M14 | 2,2 | |
UCP210 | 50 | 57,2 | 206 | 159 | 60 | 23 | 20 | 21 | 113 | 51,6 | 19 | M16 | 2,7 | |
UCP211 | 55 | 63,5 | 219 | 171 | 60 | 23 | 20 | 22 | 125 | 55,6 | 22,2 | M17 | 3,3 | |
UCP212 | 60 | 69,8 | 241 | 184 | 70 | 23 | 20 | 25 | 138 | 65,1 | 25,4 | M18 | 4,7 | |
UCP213 | 65 | 76,2 | 265 | 203 | 70 | 28 | 25 | 27 | 150 | 65,1 | 25,4 | M20 | 5,2 | |
UCP214 | 70 | 79,4 | 266 | 210 | 72 | 28 | 25 | 27 | 156 | 74,6 | 30,2 | M20 | 6,4 | |
UCP215 | 75 | 82,6 | 275 | 217 | 74 | 31 | 25 | 28 | 163 | 77,8 | 33,3 | M20 | 7,9 | |
UCP216 | 80 | 88,9 | 292 | 232 | 78 | 31 | 25 | 30 | 175 | 82,6 | 33,3 | M20 | 10 | |
UCP217 | 85 | 95,2 | 310 | 247 | 83 | 31 | 25 | 32 | 187 | 85,7 | 34,1 | M20 | 12,2 | |
UCP218 | 90 | 101,6 | 327 | 262 | 88 | 33 | 22 | 34 | 200 | 96 | 39,7 | M20 | 14,7 | |
UCP305 | 25 | 45 | 175 | 132 | 45 | 20 | 17 | 15 | 85 | 38 | 15 | M14 | 1,6 | |
UCP306 | 30 | 50 | 180 | 140 | 50 | 20 | 17 | 18 | 95 | 43 | 17 | M14 | 2,1 | |
UCP307 | 35 | 56 | 210 | 160 | 56 | 25 | 17 | 20 | 106 | 48 | 19 | M14 | 2,8 | |
UCP308 | 40 | 60 | 220 | 170 | 60 | 27 | 17 | 22 | 116 | 52 | 19 | M14 | 3,6 | |
UCP309 | 45 | 67 | 245 | 190 | 67 | 30 | 20 | 24 | 129 | 57 | 22 | M16 | 4,7 | |
UCP310 | 50 | 75 | 275 | 212 | 75 | 35 | 20 | 27 | 143 | 61 | 22 | M16 | 6,4 | |
UCP311 | 55 | 80 | 310 | 236 | 80 | 38 | 20 | 30 | 154 | 66 | 25 | M16 | 7,8 | |
UCP312 | 60 | 85 | 330 | 250 | 85 | 38 | 25 | 32 | 165 | 71 | 26 | M20 | 9,4 | |
UCP313 | 65 | 90 | 340 | 260 | 90 | 38 | 25 | 33 | 176 | 75 | 30 | M20 | 10,3 | |
UCP314 | 70 | 95 | 360 | 280 | 90 | 40 | 27 | 35 | 187 | 78 | 33 | M22 | 11,9 | |
UCP315 | 75 | 100 | 380 | 290 | 100 | 40 | 27 | 35 | 198 | 82 | 32 | M22 | 14,5 | |
UCP316 | 80 | 106 | 400 | 300 | 110 | 40 | 27 | 40 | 210 | 86 | 34 | M22 | 17,1 | |
UCP317 | 85 | 112 | 420 | 320 | 110 | 45 | 33 | 40 | 220 | 96 | 40 | M27 | 19,2 | |
UCP318 | 90 | 118 | 430 | 330 | 110 | 45 | 33 | 45 | 235 | 96 | 40 | M27 | 21,1 |
Oznaczenie |
Wymiary |
Waga |
|||||||||||
BBC-R |
d |
a |
e |
i |
g |
l |
s |
Z |
Bi |
n |
śruba |
kg |
|
UCF201 | 12 | 86 | 64 | 15 | 12 | 25,5 | 12 | 33,3 | 31 | 12,7 | M10 | 0,64 | |
UCF202 | 15 | 86 | 64 | 15 | 12 | 25,5 | 12 | 33,3 | 31 | 12,7 | M10 | 0,62 | |
UCF203 | 17 | 86 | 64 | 15 | 12 | 25,5 | 12 | 33,3 | 31 | 12,7 | M10 | 0,61 | |
UCF204 | 20 | 86 | 64 | 15 | 12 | 25,5 | 12 | 33,3 | 31 | 12,7 | M10 | 0,59 | |
UCF205 | 25 | 95 | 70 | 16 | 14 | 27 | 12 | 35,7 | 34 | 14,3 | M10 | 0,82 | |
UCF206 | 30 | 108 | 83 | 18 | 14 | 31 | 12 | 40,2 | 38,1 | 15,9 | M10 | 1,1 | |
UCF207 | 35 | 117 | 92 | 19 | 16 | 34 | 14 | 44,4 | 42,9 | 17,5 | M12 | 1,5 | |
UCF208 | 40 | 130 | 102 | 21 | 16 | 36 | 14 | 51,2 | 49,2 | 19 | M14 | 2 | |
UCF209 | 45 | 137 | 105 | 22 | 18 | 38 | 16 | 52,2 | 49,2 | 19 | M14 | 2,4 | |
UCF210 | 50 | 143 | 111 | 22 | 18 | 40 | 16 | 54,6 | 51,6 | 19 | M14 | 2,5 | |
UCF211 | 55 | 162 | 130 | 25 | 20 | 43 | 19 | 58,4 | 55,6 | 22,2 | M16 | 3,4 | |
UCF212 | 60 | 175 | 143 | 29 | 20 | 48 | 19 | 68,7 | 65,1 | 25,4 | M16 | 4,6 | |
UCF213 | 65 | 187 | 149 | 30 | 20 | 50 | 19 | 69,7 | 65,1 | 25,4 | M16 | 5,5 | |
UCF214 | 70 | 193 | 152 | 31 | 24 | 54 | 19 | 75,4 | 74,6 | 30,2 | M16 | 6,1 | |
UCF21S | 75 | 200 | 159 | 34 | 24 | 56 | 19 | 78,5 | 77,8 | 33,3 | M16 | 6,9 | |
UCF216 | 80 | 208 | 165 | 34 | 24 | 58 | 23 | 83,3 | 82,6 | 33,3 | M20 | 7,8 | |
UCF217 | 85 | 220 | 175 | 36 | 26 | 63 | 23 | 87,6 | 85,7 | 34,1 | M20 | 9,3 | |
UCF218 | 90 | 235 | 187 | 40 | 26 | 68 | 23 | 96,3 | 96 | 39,7 | M20 | 11,3 | |
UCF305 | 25 | 110 | 80 | 16 | 13 | 29 | 16 | 39 | 38 | 15 | M14 | 1,1 | |
UCF306 | 30 | 125 | 95 | 18 | 15 | 32 | 16 | 44 | 43 | 17 | M14 | 1,53 | |
UCF307 | 35 | 135 | 100 | 20 | 16 | 36 | 19 | 49 | 48 | 19 | M16 | 1,86 | |
UCF308 | 40 | 150 | 112 | 23 | 17 | 40 | 19 | 56 | 52 | 19 | M16 | 2,65 | |
UCF309 | 45 | 160 | 125 | 25 | 18 | 44 | 19 | 60 | 57 | 22 | M16 | 3,21 | |
UCF310 | 50 | 175 | 132 | 28 | 19 | 48 | 23 | 67 | 61 | 22 | M20 | 4,32 | |
UCF311 | 55 | 185 | 140 | 30 | 20 | 52 | 23 | 71 | 66 | 25 | M20 | 5,24 | |
UCF312 | 60 | 195 | 150 | 33 | 22 | 56 | 23 | 78 | 71 | 26 | M20 | 6,4 | |
UCF313 | 65 | 208 | 166 | 33 | 22 | 58 | 23 | 78 | 75 | 30 | M20 | 2,8 | |
UCF314 | 70 | 226 | 178 | 36 | 25 | 61 | 25 | 81 | 78 | 33 | M22 | 10,1 | |
UCF31S | 75 | 236 | 184 | 39 | 25 | 66 | 25 | 89 | 82 | 32 | M22 | 11,6 | |
UCF316 | 80 | 250 | 196 | 38 | 27 | 68 | 31 | 90 | 86 | 34 | M27 | 12,8 | |
UCF317 | 85 | 260 | 204 | 44 | 27 | 74 | 31 | 100 | 96 | 40 | M27 | 15,3 | |
UCF318 | 90 | 280 | 216 | 44 | 30 | 76 | 35 | 100 | 96 | 40 | M30 | 18,9 |
Oznaczenie |
Wymiary |
Waga |
|||||||||||
BBC-R |
d |
a |
e |
i |
g |
l |
s |
b |
z |
Bi |
n |
śruba |
kg |
UCFL201 | 12 | 113 | 90 | 15 | 12 | 25,5 | 12 | 60 | 33,3 | 31 | 12,7 | M10 | 0,50 |
UCFL202 | 15 | 113 | 90 | 15 | 12 | 25,5 | 12 | 60 | 33,3 | 31 | 12,7 | M10 | 0,48 |
UCFL203 | 17 | 113 | 90 | 15 | 12 | 25,5 | 12 | 60 | 33,3 | 31 | 12,7 | M10 | 0,47 |
UCFL204 | 20 | 113 | 90 | 15 | 12 | 25,5 | 12 | 60 | 33,3 | 31 | 12,7 | M10 | 0,45 |
UCFL205 | 25 | 130 | 99 | 16 | 14 | 27 | 16 | 68 | 35,7 | 34 | 14,33 | M14 | 0,63 |
UCFL206 | 30 | 148 | 117 | 18 | 14 | 31 | 16 | 80 | 40,2 | 38,1 | 15,9 | M14 | 0,96 |
UCFL207 | 35 | 161 | 130 | 19 | 16 | 34 | 16 | 90 | 44,4 | 42,9 | 17,5 | M14 | 1,20 |
UCFL208 | 40 | 175 | 144 | 21 | 16 | 36 | 16 | 100 | 51,2 | 49,2 | 19 | M14 | 1,60 |
UCFL209 | 45 | 188 | 148 | 22 | 18 | 38 | 19 | 108 | 52,2 | 49,2 | 19 | M16 | 1,90 |
UCFL210 | 50 | 197 | 157 | 22 | 18 | 40 | 19 | 115 | 54,6 | 51,6 | 19 | M16 | 2,20 |
UCFL211 | 55 | 224 | 184 | 25 | 20 | 43 | 19 | 130 | 58,4 | 55,6 | 22,2 | M16 | 3,20 |
UCFL212 | 60 | 250 | 202 | 29 | 20 | 48 | 23 | 140 | 68,7 | 65,1 | 25,4 | M20 | 4,10 |
UCFL213 | 65 | 258 | 210 | 30 | 24 | 50 | 23 | 155 | 69,7 | 65,1 | 25,4 | M20 | 5,10 |
UCFL214 | 70 | 265 | 216 | 31 | 24 | 54 | 23 | 160 | 75,4 | 74,6 | 30,2 | M20 | 6,00 |
UCFL215 | 75 | 275 | 225 | 34 | 24 | 56 | 23 | 165 | 78,5 | 77,8 | 33,3 | M20 | 6,50 |
UCFL216 | 80 | 290 | 233 | 34 | 24 | 58 | 25 | 180 | 83,3 | 82,6 | 33,3 | M22 | 8,00 |
UCFL217 | 85 | 305 | 248 | 36 | 26 | 63 | 25 | 190 | 85,7 | 85,7 | 34,1 | M22 | 9,50 |
UCFL218 | 90 | 320 | 265 | 40 | 26 | 68 | 25 | 205 | 96 | 96 | 39,7 | M22 | 11,90 |
UCFL305 | 25 | 150 | 113 | 16 | 13 | 29 | 19 | 80 | 39 | 38 | 15 | M16 | 1,10 |
UCFL306 | 30 | 180 | 134 | 18 | 15 | 32 | 23 | 90 | 44 | 43 | 17 | M20 | 1,50 |
UCFL307 | 35 | 185 | 141 | 20 | 16 | 36 | 23 | 100 | 49 | 48 | 19 | M20 | 1,80 |
UCFL308 | 40 | 200 | 158 | 23 | 17 | 40 | 23 | 112 | 56 | 52 | 19 | M20 | 2,40 |
UCFL309 | 45 | 230 | 177 | 25 | 18 | 44 | 25 | 125 | 60 | 57 | 22 | M22 | 3,40 |
UCFL310 | 50 | 240 | 187 | 28 | 19 | 48 | 25 | 140 | 67 | 61 | 22 | M22 | 4,30 |
UCFL311 | 55 | 250 | 198 | 30 | 20 | 52 | 25 | 150 | 71 | 66 | 25 | M22 | 5,10 |
UCFL312 | 60 | 270 | 212 | 33 | 22 | 56 | 31 | 160 | 78 | 71 | 26 | M27 | 6,20 |
UCFL313 | 65 | 295 | 240 | 33 | 25 | 58 | 31 | 175 | 78 | 75 | 30 | M27 | 7,40 |
UCFL314 | 70 | 315 | 250 | 36 | 28 | 61 | 35 | 185 | 81 | 78 | 33 | M30 | 9,00 |
UCFL315 | 75 | 320 | 260 | 39 | 30 | 66 | 35 | 195 | 89 | 82 | 32 | M33 | 10,00 |
UCFL316 | 80 | 355 | 285 | 38 | 32 | 68 | 38 | 210 | 90 | 86 | 34 | M33 | 12,60 |
UCFL317 | 85 | 370 | 300 | 44 | 32 | 74 | 38 | 220 | 100 | 96 | 40 | M33 | 14,50 |
UCFL318 | 90 | 385 | 315 | 44 | 36 | 76 | 38 | 235 | 100 | 96 | 40 | M33 | 17,10 |
Oznaczenie |
Wymiary |
Waga |
|||||||||||
BBC-R |
d |
h |
a |
e |
b |
r |
g |
w |
Bi |
n |
śruba |
kg |
|
UCPA201 | 12 | 30,2 | 76 | 52 | 40 | 12 | 11 | 62 | 31 | 12,7 | M10x1,5 | 0,65 | |
UCPA202 | 15 | 30,2 | 76 | 52 | 40 | 12 | 11 | 62 | 31 | 12,7 | M10x1,5 | 0,63 | |
UCPA203 | 17 | 30,2 | 76 | 52 | 40 | 12 | 11 | 62 | 31 | 12,7 | M10x1,5 | 0,62 | |
UCPA204 | 20 | 30,2 | 76 | 52 | 40 | 12 | 1,1 | 62 | 31 | 12,7 | M10x1,5 | 0,6 | |
UCPA205 | 25 | 36,5 | 84 | 56 | 45 | 15 | 12 | 72 | 34 | 14,3 | M10x1,5 | 0,81 | |
UCPA206 | 30 | 42,9 | 94 | 66 | 50 | 18 | 12 | 84 | 38,1 | 15,9 | M14x2 | 1,2 | |
UCPA207 | 35 | 47,6 | 110 | 80 | 55 | 20 | 13 | 95 | 42,9 | 17,5 | M14x2 | 1,7 | |
UCPA208 | 40 | 49,2 | 116 | 84 | 58 | 20 | 13 | 100 | 49,2 | 19 | M14x2 | 1,9 | |
UCPA209 | 45 | 54,2 | 120 | 90 | 60 | 22 | 13 | 108 | 49,2 | 19 | M14x2 | 2,2 | |
UCPA210 | 50 | 57,2 | 130 | 94 | 64 | 25 | 14 | 116 | 51,6 | 19 | M16x2 | 2,6 |
Oznaczenie |
Wymiary |
Waga |
||||||||||||||||
BBC-R |
d |
o |
g |
p |
q |
S |
b |
k |
e |
a |
w |
i |
l |
h |
Bi, m |
n |
kg |
|
UCT201 | 12 | 16 | 10 | 51 | 32 | 19 | 51 | 12 | 76 | 89 | 94 | 32 | 21 | 61 | 31 | 12,7 | 0,79 | |
UCT202 | 15 | 16 | 10 | 51 | 32 | 19 | 0,51 | 12 | 76 | 89 | 94 | 32 | 21 | 61 | 31 | 12,7 | 0,77 | |
UCT203 | 17 | 16 | 10 | 51 | 32 | 19 | 51 | 12 | 76 | 89 | 94 | 32 | 21 | 61 | 31 | 12,7 | 0,76 | |
UCT204 | 20 | 16 | 10 | 51 | 32 | 19 | 51 | 12 | 76 | 89 | 94 | 32 | 21 | 61 | 31 | 12,7 | 0,79 | |
UCT205 | 25 | 16 | 10 | 51 | 32 | 19 | 51 | 12 | 76 | 89 | 97 | 32 | 24 | 62 | 34 | 14,3 | 0,82 | |
UCT206 | 30 | 16 | 10 | 56 | 37 | 22 | 57 | 12 | 89 | 102 | 113 | 37 | 28 | 70 | 38,1 | 15,9 | 1,30 | |
UCT207 | 35 | 16 | 13 | 64 | 37 | 22 | 64 | 12 | 89 | 102 | 129 | 37 | 30 | 78 | 42,9 | 17,5 | 1,60 | |
UCT208 | 40 | 19 | 16 | 83 | 49 | 29 | 83 | 16 | 102 | 114 | 144 | 49 | 33 | 88 | 49,2 | 19 | 2,40 | |
UCT209 | 45 | 19 | 16 | 83 | 49 | 29 | 83 | 16 | 102 | 117 | 144 | 49 | 35 | 87 | 49,2 | 19 | 2,40 | |
UCT210 | 50 | 19 | 16 | 83 | 49 | 29 | 86 | 16 | 102 | 117 | 149 | 49 | 37 | 90 | 51,6 | 19 | 2,50 | |
UCT211 | 55 | 25 | 19 | 102 | 64 | 35 | 95 | 22 | 130 | 146 | 171 | 64 | 38 | 106 | 55,6 | 22,2 | 4,00 | |
UCT212 | 60 | 32 | 19 | 102 | 64 | 35 | 102 | 22 | 130 | 146 | 194 | 64 | 42 | 119 | 65,1 | 25,4 | 5,10 | |
UCT213 | 65 | 32 | 21 | 111 | 70 | 41 | 121 | 26 | 151 | 167 | 224 | 70 | 44 | 137 | 65,1 | 25,4 | 7,00 | |
UCT214 | 70 | 32 | 21 | 111 | 70 | 41 | 121 | 26 | 151 | 167 | 224 | 70 | 46 | 137 | 74,6 | 30,2 | 7,10 | |
UCT215 | 75 | 32 | 21 | 111 | 70 | 41 | 121 | 26 | 151 | 167 | 232 | 70 | 48 | 140 | 77,8 | 33,3 | 7,50 | |
UCT216 | 80 | 32 | 21 | 111 | 70 | 41 | 121 | 26 | 165 | 184 | 235 | 70 | 51 | 140 | 82,6 | 33,3 | 8,50 | |
UCT217 | 85 | 38 | 29 | 124 | 73 | 48 | 157 | 30 | 173 | 198 | 260 | 73 | 54 | 162 | 85,7 | 34,1 | 11,20 | |
UCT218 | 90 | 40 | 30 | 130 | 80 | 48 | 140 | 30 | 190 | 215 | 275 | 80 | 55 | 170 | 96 | 39,7 | 12,40 | |
UCT305 | 25 | 16 | 12 | 62 | 36 | 26 | 65 | 12 | 80 | 89 | 122 | 36 | 26 | 76 | 38 | 15 | 1,40 | |
UCT306 | 30 | 18 | 14 | 70 | 41 | 28 | 74 | 16 | 90 | 100 | 137 | 41 | 28 | 85 | 43 | 17 | 1,80 | |
UCT307 | 35 | 20 | 15 | 75 | 45 | 30 | 80 | 16 | 100 | 111 | 150 | 45 | 32 | 94 | 48 | 19 | 2,40 | |
UCT308 | 40 | 22 | 17 | 83 | 50 | 32 | 89 | 18 | 112 | 124 | 162 | 50 | 34 | 100 | 52 | 19 | 3,00 | |
UCT309 | 45 | 24 | 18 | 90 | 55 | 34 | 97 | 18 | 125 | 138 | 178 | 55 | 38 | 110 | 57 | 22 | 4,10 | |
UCT310 | 50 | 27 | 20 | 98 | 61 | 37 | 106 | 20 | 140 | 151 | 191 | 61 | 40 | 117 | 61 | 22 | 5,20 | |
UCT311 | 55 | 29 | 21 | 105 | 66 | 39 | 115 | 22 | 150 | 163 | 207 | 66 | 44 | 127 | 66 | 25 | 6,40 | |
UCT312 | 60 | 31 | 23 | 113 | 71 | 41 | 123 | 22 | 160 | 178 | 220 | 71 | 46 | 135 | 71 | 26 | 7,60 | |
UCT313 | 65 | 32 | 25 | 116 | 70 | 43 | 134 | 26 | 170 | 190 | 238 | 80 | 50 | 146 | 75 | 30 | 9,20 | |
UCT314 | 70 | 36 | 25 | 130 | 85 | 46 | 140 | 26 | 180 | 202 | 252 | 90 | 52 | 155 | 78 | 33 | 11,20 | |
UCT315 | 75 | 36 | 25 | 132 | 85 | 46 | 150 | 26 | 192 | 216 | 262 | 90 | 55 | 160 | 82 | 32 | 13,00 | |
UCT316 | 80 | 42 | 28 | 150 | 98 | 53 | 160 | 30 | 204 | 230 | 282 | 102 | 60 | 174 | 86 | 34 | 15,60 | |
UCT317 | 85 | 42 | 30 | 152 | 98 | 53 | 170 | 32 | 214 | 240 | 298 | 102 | 64 | 183 | 96 | 40 | 19,30 | |
UCT318 | 90 | 46 | 30 | 160 | 106 | 57 | 175 | 32 | 228 | 255 | 312 | 110 | 66 | 192 | 96 | 40 | 21,20 |
Oznaczenie |
Wymiary |
Waga |
|||||||||||||
BBC-R |
d |
a |
p |
e |
i |
s |
j |
k |
g |
f |
z |
B |
n |
śruba |
kg |
UCFC201 | 12 | 100 | 78 | 55,1 | 10 | 12 | 5 | 7 | 20,5 | 62 | 28,3 | 31 | 12,7 | M10 | 0,78 |
UCFC202 | 15 | 100 | 78 | 55,1 | 10 | 12 | 5 | 7 | 20,5 | 62 | 28,3 | 31 | 12,7 | M10 | 0,78 |
UCFC203 | 17 | 100 | 78 | 55,1 | 10 | 12 | 5 | 7 | 20,5 | 62 | 28,3 | 31 | 12,7 | M10 | 0,78 |
UCFC204 | 20 | 100 | 78 | 55,1 | 10 | 12 | 5 | 7 | 20,5 | 62 | 28,3 | 31 | 12,7 | M10 | 0,78 |
UCFC205 | 25 | 115 | 90 | 63,6 | 10 | 12 | 6 | 7 | 21 | 70 | 29,7 | 34,1 | 14,3 | M10 | 0,95 |
UCFC206 | 30 | 125 | 100 | 70,7 | 10 | 12 | 8 | 8 | 23 | 80 | 32,2 | 38,1 | 15,9 | M10 | 1,4 |
UCFC207 | 35 | 135 | 110 | 77,8 | 11 | 14 | 8 | 9 | 26 | 90 | 36,4 | 42,9 | 17,5 | M12 | 1,7 |
UCFC208 | 40 | 145 | 120 | 84,8 | 11 | 14 | 10 | 9 | 26 | 100 | 41,2 | 49,2 | 19 | M12 | 2 |
UCFC209 | 45 | 160 | 132 | 93,3 | 10 | 16 | 12 | 14 | 26 | 105 | 40,2 | 49,2 | 19 | M14 | 2,8 |
UCFC210 | 50 | 165 | 138 | 97,6 | 10 | 16 | 12 | 14 | 28 | 110 | 42,6 | 51,6 | 19 | M14 | 3 |
UCFC211 | 55 | 185 | 150 | 106,1 | 13 | 19 | 12 | 15 | 31 | 125 | 46,4 | 55,6 | 22,2 | M16 | 4 |
UCFC212 | 60 | 195 | 160 | 113,1 | 17 | 19 | 12 | 15 | 36 | 135 | 56,7 | 65,1 | 25,4 | M16 | 4,7 |
UCFC213 | 65 | 205 | 170 | 120,2 | 16 | 19 | 14 | 15 | 36 | 145 | 55,7 | 65,1 | 25,4 | M16 | 5,4 |
UCFC214 | 70 | 215 | 177 | 125,1 | 17 | 19 | 14 | 18 | 40 | 150 | 61,4 | 74,6 | 30,2 | M16 | 6,8 |
UCFC215 | 75 | 220 | 184 | 130,1 | 18 | 19 | 16 | 18 | 40 | 160 | 62,5 | 77,8 | 33,3 | M16 | 7,3 |
UCFC216 | 80 | 240 | 200 | 141,4 | 18 | 23 | 16 | 18 | 42 | 170 | 67,3 | 82,6 | 33,3 | M20 | 8,9 |
UCFC217 | 85 | 250 | 208 | 147,1 | 18 | 23 | 18 | 20 | 45 | 180 | 69,6 | 85,7 | 34,1 | M20 | 10,4 |
