Zweireihige Schrägkugellager sind zwei einreihigen Schrägkugellagern in ihrer Konstruktion ähnlich, aber ihre Breite ist wesentlich kleiner. Sie können radiale und axiale bilaterale Belastungen wahrnehmen.
Diese Lager werden in offener oder geschlossener Form hergestellt (mit Schilden oder Kontaktdichtungen beiderseits). Gedichtete Lager erfordern keine Schmierung.
Um zweireihige Schrägkugellager zu einem günstigen Preis zu kaufen, kontaktieren Sie uns auf irgendeine Weise.
Grundbezeichnung |
Innere Gestaltung (AC, C, B) |
Käfig (ohne Suffix, M, Y, P) |
Genauigkeit (ohne Suffix, P6) |
ohne Suffix |
Stahlblechkäfig, auf Rollenführungen; Maß- und Laufgenauigkeit für normale Klasse |
AC |
Kontaktwinkel 250 |
C |
Kontaktwinkel 150 |
B |
Kontaktwinkel 400 |
M |
Bearbeiteter Messingkäfig, auf Rollenführungen |
P |
Polymerkäfig |
Y |
Messingblechkäfig, auf Rollenführungen |
P6 |
Maß- und Laufgenauigkeit für ISO Toleranzklasse 6 |
Bezeichnung |
Abmessungen |
Gewicht |
Tragfähigkeit |
Grenzdrehzahl (rpm) |
|||||||||
BBC-R |
GOST |
d |
D |
B |
kg |
Dynamisch |
Statisch |
Flüssiger Schmierstoff |
Reibungsarmer Schmierstoff |
||||
3201 | 3056201 | 12 | 32 | 15,9 | 0,05 | 10 | 5 | 19800 | 16800 | ||||
3202 | 3056202 | 15 | 35 | 15,9 | 0,06 | 12 | 7 | 16200 | 13800 | ||||
3203 | 3056203 | 17 | 40 | 17,5 | 0,1 | 14 | 9 | 14400 | 12200 | ||||
3204 | 3056204 | 20 | 47 | 20,6 | 0,17 | 20 | 12 | 12600 | 10700 | ||||
3205 | 3056205 | 25 | 52 | 20,6 | 0,19 | 21 | 14 | 10800 | 9200 | ||||
3206 | 3056206 | 30 | 62 | 23,8 | 0,31 | 29 | 20 | 9000 | 7700 | ||||
3207 | 3056207 | 35 | 72 | 27 | 0,48 | 39 | 27 | 8100 | 6900 | ||||
3208 | 3056208 | 40 | 80 | 30,2 | 0,65 | 47 | 33 | 7200 | 6100 | ||||
3209 | 3056209 | 45 | 85 | 30,2 | 0,7 | 50 | 38 | 6800 | 5700 | ||||
3210 | 3056210 | 50 | 90 | 30,2 | 0,74 | 50 | 38 | 6300 | 5400 | ||||
3211 | 3056211 | 55 | 100 | 33,3 | 1,05 | 59 | 47 | 5700 | 4800 | ||||
3212 | 3056212 | 60 | 110 | 36,5 | 1,36 | 72 | 57 | 5000 | 4300 | ||||
3213 | 3056213 | 65 | 120 | 38,1 | 1,76 | 79 | 72 | 4300 | 3700 | ||||
3214 | 3056214 | 70 | 125 | 39,7 | 1,93 | 87 | 78 | 4100 | 3400 | ||||
3215 | 3056215 | 75 | 130 | 41,3 | 2,08 | 94 | 86 | 4100 | 3400 | ||||
3216 | 3056216 | 80 | 140 | 44,4 | 2,64 | 104 | 93 | 3900 | 3300 | ||||
3217 | 3056217 | 85 | 150 | 49,2 | 3,39 | 122 | 108 | 3400 | 2900 | ||||
3218 | 3056218 | 90 | 160 | 52,4 | 4,14 | 127 | 118 | 3200 | 2800 | ||||
3219 | 3056219 | 95 | 170 | 55,6 | 5 | 156 | 143 | 3100 | 2600 | ||||
3220 | 3056220 | 100 | 180 | 60,3 | 5,4 | 157 | 173 | 2800 | 2300 | ||||
3222 | 3056222 | 110 | 200 | 69,8 | 8,79 | 208 | 208 | 2500 | 2100 | ||||
3301 | 3056301 | 12 | 37 | 19 | 0,09 | * | * | * | * | ||||
3302 | 3056302 | 15 | 42 | 19 | 0,13 | * | * | * | * | ||||
3303 | 3056303 | 17 | 47 | 22,2 | 0,19 | 21 | 12 | 12600 | 10700 | ||||
3304 | 3056304 | 20 | 52 | 22,2 | 0,23 | 23 | 14 | 11700 | 9900 | ||||
3305 | 3056305 | 25 | 62 | 25,4 | 0,37 | 31 | 20 | 9900 | 8400 | ||||
3306 | 3056306 | 30 | 72 | 30,2 | 0,58 | 41 | 27 | 8100 | 6900 | ||||
3307 | 3056307 | 35 | 80 | 34,9 | 0,78 | 51 | 35 | 7700 | 6500 | ||||
3308 | 3056308 | 40 | 90 | 36,5 | 1,05 | 63 | 43 | 6800 | 5700 | ||||
3309 | 3056309 | 45 | 100 | 39,7 | 1,41 | 74 | 52 | 6000 | 5100 | ||||
3310 | 3056310 | 50 | 110 | 44,4 | 1,9 | 88 | 63 | 5400 | 4600 | ||||
3311 | 3056311 | 55 | 120 | 49,2 | 2,48 | 110 | 80 | 4800 | 4100 | ||||
3312 | 3056312 | 60 | 130 | 54 | 3,17 | 125 | 93 | 4500 | 3800 | ||||
3313 | 3086313 | 65 | 140 | 58,7 | 3,9 | 143 | 108 | 4100 | 3400 | ||||
3314 | 3056314 | 70 | 150 | 63,5 | 5,04 | 160 | 123 | 3900 | 3300 | ||||
3315 | 3056315 | 75 | 160 | 68,3 | 6,16 | 173 | 137 | 3600 | 3100 | ||||
3316 | 3056316 | 80 | 170 | 68,3 | 6,93 | 178 | 153 | 3200 | 2800 | ||||
3317 | 3056317 | 85 | 180 | 73 | 8,3 | 191 | 172 | 3100 | 2600 | ||||
3318 | 3056318 | 90 | 190 | 73 | 9,23 | 191 | 176 | 2900 | 2400 | ||||
3319 | 3056319 | 95 | 200 | 77,8 | 11,4 | 221 | 212 | 2700 | 2300 | ||||
3320 | 3056320 | 100 | 215 | 82,6 | 14,2 | 157 | 173 | 2800 | 2300 | ||||
3321 | 3056321 | 105 | 225 | 87,3 | 16,4 | 252 | 290 | 2700 | 2300 | ||||
3322 | 3056322 | 110 | 240 | 92,1 | 19,9 | 208 | 208 | 2500 | 2100 |
Hinterlassen Sie einfach eine Anfrage. Unsere Spezialisten werden Sie so schnell wie möglich kontaktieren, und zu allen Fragen absolut kostenlos beraten.
Mehr als 200 Einheiten der modernen hochpräzisen Ausrüstung wurden in Produktionswerkstätten installiert.
Das Qualitätsmanagementsystem erstreckt sich auf die Entwicklung, Herstellung und Lieferung von Lagerprodukten an die Verbraucher.
Ein integriertes System zur effizienten Nutzung von Fahrzeugen und Lagerhallen sorgt für maximale Liefergeschwindigkeit.
Die Mitarbeiter des Unternehmens haben eine große Erfahrung in der Lagerindustrie. Viele von ihnen arbeiteten in den führenden Lagerunternehmen.
Jede Lieferpartie von Komponenten zur Herstellung von Lagern unterliegt der Eingangskontrolle gemäß den Zeichnungen.
Das Unternehmen versucht, seine Auswirkungen auf die Umwelt und den Einsatz von schädlichen Chemikalien zu minimieren.