Always available: deep groove ball bearings, angular contact ball bearings, thrust ball bearings, belt tensioner rollers.
You may contact our services to determine the availability of specific types, obtain additional product parameters that were not included in the catalogue, and discuss your specific requirements for bearing design with our specialists.
To buy ball bearings at a low price contact us in any way.
Basic designation | External design (Z, ZZ, RS, 2RS, N) |
Cage (without suffix, M, Y, P) |
Accuracy; internal clearance (without suffix, P6, C2, C3, C4) | Lubrication (LT) |
without suffix | stamped steel cage, ball centered; dimensional and running accuracy to normal class; normal internal clearance |
Z | stamped sheet steel shield on one side |
ZZ | stamped sheet steel shield on both sides |
RS | NRB seal reinforced with a sheet steel insert on one side |
2RS | NRB seal reinforced with a sheet steel insert on both sides |
N | groove on the outer ring |
M | machined brass cage, ball centered |
P | polimer cage |
Y | window type stamped separator made of sheet brass, ball centered |
P6 | dimensional and running accuracy to ISO tolerance class 6 |
C2 | radial internal clearance smaller than normal |
C3 | radial internal clearance greater than normal |
C4 | radial internal clearance greater than C3 |
LT | low temperature grease |
Designation | Dimensions | Weight | Load ratings | Limiting speed ratings (r/min) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBC-R | GOST | d | D | B | kg | Dynamic | Static | In grease | In oil |
604 | 14 | 4 | 12 | 4 | 0,002 | 0,83 | 0,3 | 45 000 | 55 000 |
605 | 15 | 5 | 14 | 5 | 0,003 | 1,4 | 0,6 | 42 000 | 48 000 |
606 | 16 | 6 | 17 | 6 | 0,005 | 2,3 | 0,9 | 38 000 | 45 000 |
607 | 17 | 7 | 19 | 6 | 0,0073 | 2,5 | 0,7 | 36 000 | 44 000 |
608 | 18 | 8 | 22 | 7 | 0,0118 | 2,7 | 0,9 | 3 4500 | 42 000 |
609 | 19 | 9 | 24 | 7 | 0,02 | 3 | 1,1 | 3 2500 | 39 500 |
624 | 24 | 4 | 13 | 5 | 0,0031 | 1,1 | 0,4 | 46 000 | 54 000 |
625 | 25 | 5 | 16 | 5 | 0,005 | 1,6 | 0,6 | 41 000 | 48 500 |
626 | 26 | 6 | 19 | 6 | 0,0082 | 2,5 | 1 | 35 000 | 41 500 |
627 | 27 | 9 | 26 | 8 | 0,019 | 3,3 | 1,4 | 33 500 | 39 500 |
628 | 28 | 8 | 24 | 8 | 0,0213 | 3,95 | 1,7 | 32 000 | 38 000 |
629 | 29 | 9 | 26 | 8 | 0,0195 | 4,6 | 2 | 30 500 | 36 000 |
6000 | 100 | 10 | 26 | 8 | 0,0195 | 4,6 | 2 | 27 500 | 33 500 |
6001 | 101 | 12 | 28 | 8 | 0,022 | 5,2 | 2,7 | 25 000 | 31 000 |
6002 | 102 | 15 | 32 | 9 | 0,0272 | 5,7 | 2,9 | 21 000 | 25 500 |
6003 | 103 | 17 | 35 | 10 | 0,04 | 6,1 | 3,3 | 19 500 | 24 000 |
6004 | 104 | 20 | 42 | 12 | 0,07 | 9,6 | 5 | 16 500 | 20 000 |
6005 | 105 | 25 | 47 | 12 | 0,08 | 10,7 | 6,1 | 13 500 | 17 000 |
6006 | 106 | 30 | 55 | 13 | 0,12 | 13,4 | 8,3 | 11 500 | 14 000 |
6007 | 107 | 35 | 62 | 14 | 0,15 | 16,3 | 10,3 | 10 300 | 12 300 |
6008 | 108 | 40 | 68 | 15 | 0,19 | 17,1 | 11,3 | 9 300 | 11 000 |
6009 | 109 | 45 | 75 | 16 | 0,24 | 21,4 | 15 | 8 350 | 10 000 |
6010 | 110 | 50 | 80 | 16 | 0,26 | 22,2 | 16,3 | 7 750 | 9 400 |
6011 | 111 | 55 | 90 | 18 | 0,38 | 29,4 | 21,5 | 6 900 | 8 400 |
6012 | 112 | 60 | 95 | 18 | 0,41 | 29,8 | 23,2 | 6 500 | 7 900 |
6013 | 113 | 65 | 100 | 18 | 0,44 | 31 | 25 | 6 200 | 7 500 |
6014 | 114 | 70 | 110 | 20 | 0,6 | 38,6 | 31 | 5 500 | 6 700 |
6015 | 115 | 75 | 115 | 20 | 0,64 | 40,3 | 33,4 | 5 200 | 6 400 |
6016 | 116 | 80 | 125 | 22 | 0,85 | 48,1 | 39,8 | 4 900 | 6 000 |
6017 | 117 | 85 | 130 | 22 | 0,89 | 50,4 | 42,9 | 4 600 | 5 600 |
6018 | 118 | 90 | 140 | 24 | 1,17 | 59 | 49,6 | 4 400 | 5 300 |
6019 | 119 | 95 | 145 | 24 | 1,22 | 61,5 | 54 | 4 100 | 5 000 |
6020 | 120 | 100 | 150 | 24 | 1,27 | 63,3 | 55,1 | 4 000 | 4 900 |
6021 | 121 | 105 | 160 | 26 | 1,59 | 73,4 | 65,7 | 3 800 | 4 600 |
6022 | 122 | 110 | 170 | 28 | 1,95 | 83,2 | 72,9 | 3 600 | 4 450 |
6024 | 124 | 120 | 180 | 28 | 2,1 | 86,1 | 79,5 | 3 300 | 4 000 |
6026 | 126 | 130 | 200 | 33 | 3,26 | 108 | 100,3 | 3 100 | 3 700 |
6028 | 128 | 140 | 210 | 33 | 3,39 | 110 | 107,7 | 2 900 | 3 500 |
6030 | 130 | 150 | 225 | 35 | 5,05 | 124,7 | 125 | 2 600 | 3 200 |
6032 | 132 | 160 | 240 | 38 | 6,4 | 141 | 140,7 | 2 500 | 3 000 |
6034 | 134 | 170 | 260 | 42 | 6,94 | 168 | 172 | 2 200 | 2 700 |
6036 | 136 | 180 | 280 | 46 | 11 | 188,7 | 198,7 | 2 100 | 2 600 |
6040 | 140 | 200 | 310 | 51 | 14,6 | 215,3 | 242,7 | 1 900 | 2 300 |
6048 | 148 | 240 | 360 | 56 | 22,400 | 251 | 305 | 1 700 | 2 000 |
6200 | 200 | 10 | 30 | 9 | 0,03 | 5,8 | 2,5 | 24 000 | 28 500 |
6201 | 201 | 12 | 32 | 10 | 0,0369 | 7 | 3,1 | 21 500 | 26 000 |
6202 | 202 | 15 | 35 | 11 | 0,046 | 7,8 | 3,7 | 19 500 | 23000 |
6203 | 203 | 17 | 40 | 12 | 0,07 | 9,7 | 4,8 | 17 000 | 20 000 |
6204 | 204 | 20 | 47 | 14 | 0,11 | 13 | 6,6 | 14 000 | 17 000 |
6205 | 205 | 25 | 52 | 15 | 0,13 | 14,3 | 7,9 | 12 300 | 14 500 |
6206 | 206 | 30 | 62 | 16 | 0,2 | 19,7 | 11,2 | 10 500 | 12 500 |
6207 | 207 | 35 | 72 | 17 | 0,28 | 26,1 | 15,3 | 9 150 | 10 500 |
6208 | 208 | 40 | 80 | 18 | 0,35 | 31,4 | 18,9 | 8 100 | 9 500 |
6209 | 209 | 45 | 85 | 19 | 0,4 | 33,1 | 20,9 | 7 500 | 8 800 |
6210 | 210 | 50 | 90 | 20 | 0,46 | 35,7 | 23,2 | 6 900 | 8 300 |
6211 | 211 | 55 | 100 | 21 | 0,6 | 44,4 | 29,1 | 6 400 | 7 600 |
6212 | 212 | 60 | 110 | 22 | 0,77 | 53,4 | 35,9 | 5 700 | 6 800 |
6213 | 213 | 65 | 120 | 23 | 1 | 57,6 | 40,2 | 5 200 | 6 200 |
6214 | 214 | 70 | 125 | 24 | 1,07 | 62,6 | 44,3 | 5 100 | 6 000 |
6215 | 215 | 75 | 130 | 25 | 1,18 | 67,4 | 48,8 | 4 800 | 5 800 |
6216 | 216 | 80 | 140 | 26 | 1,4 | 72,7 | 53,7 | 4 500 | 5 400 |
6217 | 217 | 85 | 150 | 28 | 1,8 | 84,8 | 63,2 | 4 100 | 4 900 |
6218 | 218 | 90 | 160 | 30 | 2,16 | 97,7 | 71,8 | 3 900 | 4 600 |
6219 | 219 | 95 | 170 | 32 | 2,61 | 110,3 | 81,5 | 3 700 | 4 400 |
6220 | 220 | 100 | 180 | 34 | 3,13 | 124 | 92,9 | 3 400 | 4 100 |
6221 | 221 | 105 | 190 | 36 | 3,74 | 135,3 | 104,3 | 3 200 | 3 900 |
6222 | 222 | 110 | 200 | 38 | 4,37 | 146,3 | 117,3 | 3 100 | 3 700 |
6224 | 224 | 120 | 215 | 40 | 5,15 | 149 | 119,3 | 2 900 | 3 400 |
6226 | 226 | 130 | 230 | 40 | 5,58 | 158,7 | 137 | 2 700 | 3 100 |
6228 | 228 | 140 | 250 | 42 | 8,09 | 169,3 | 155 | 2 400 | 2 900 |
6230 | 230 | 150 | 270 | 45 | 12,3 | 180 | 171,7 | 2 200 | 2 700 |
6232 | 232 | 160 | 290 | 48 | 15 | 196 | 197,3 | 2 100 | 2 500 |
6234 | 234 | 170 | 310 | 52 | 15 | 217,3 | 228,3 | 2 000 | 2 400 |
6236 | 236 | 180 | 320 | 52 | 16 | 232,3 | 248,3 | 1 900 | 2 200 |
6238 | 238 | 190 | 340 | 55 | 23,3 | 260,3 | 286,3 | 1 800 | 2 100 |
6244 | 244 | 220 | 400 | 65 | 32,4 | 303,5 | 370,5 | 1 500 | 1 800 |
6300 | 300 | 10 | 35 | 11 | 0,049 | 8,1 | 3,4 | 20 500 | 25 500 |
6301 | 301 | 12 | 37 | 12 | 0,0591 | 9,9 | 4,2 | 19 000 | 23 500 |
6302 | 302 | 15 | 42 | 13 | 0,085 | 11,5 | 5,4 | 16 500 | 20 000 |
6303 | 303 | 17 | 47 | 14 | 0,12 | 13,8 | 6,6 | 15 000 | 18 000 |
6304 | 304 | 20 | 52 | 15 | 0,15 | 16,2 | 7,8 | 13 000 | 16 000 |
6305 | 305 | 25 | 62 | 17 | 0,23 | 22,3 | 11,3 | 10 500 | 13 000 |
6306 | 306 | 30 | 72 | 19 | 0,33 | 29,1 | 15,8 | 9 400 | 11 000 |
6307 | 307 | 35 | 80 | 21 | 0,45 | 34 | 19,1 | 8 200 | 9 900 |
6308 | 308 | 40 | 90 | 23 | 0,63 | 41,2 | 24 | 7 400 | 8 800 |
6309 | 309 | 45 | 100 | 25 | 0,83 | 53,7 | 31,6 | 6 700 | 8 100 |
6310 | 310 | 50 | 110 | 27 | 1,06 | 62,9 | 37,9 | 5 900 | 7 200 |
6311 | 311 | 55 | 120 | 29 | 1,38 | 72 | 44,7 | 5 400 | 6 600 |
6312 | 312 | 60 | 130 | 31 | 1,72 | 82,9 | 52 | 5 000 | 6 100 |
6313 | 313 | 65 | 140 | 33 | 2,1 | 94,4 | 59,9 | 4 700 | 5 700 |
6314 | 314 | 70 | 150 | 35 | 2,54 | 106,3 | 66,4 | 4 400 | 5 300 |
6315 | 315 | 75 | 160 | 37 | 3,06 | 115,3 | 76,6 | 4 000 | 4 900 |
6316 | 316 | 80 | 170 | 39 | 3,63 | 125,3 | 86,2 | 3 800 | 4 600 |
6317 | 317 | 85 | 180 | 41 | 4,2 | 135,2 | 96,5 | 3 600 | 4 400 |
6318 | 318 | 90 | 190 | 43 | 4,95 | 146 | 107,7 | 3 400 | 4 100 |
6319 | 319 | 95 | 200 | 45 | 5,73 | 151,8 | 116,1 | 3 200 | 3 900 |
6320 | 320 | 100 | 25 | 47 | 7,07 | 170,7 | 138,7 | 3 000 | 3 700 |
6321 | 321 | 105 | 225 | 49 | 7,99 | 183,7 | 153 | 2 800 | 3 500 |
6322 | 322 | 110 | 240 | 50 | 9,59 | 198,7 | 174,3 | 2 700 | 3 200 |
6324 | 324 | 120 | 260 | 55 | 12,22 | 209,3 | 187,3 | 2 400 | 3 000 |
6326 | 326 | 130 | 280 | 58 | 15,2 | 228,7 | 215 | 2 300 | 2 700 |
6330 | 330 | 150 | 320 | 65 | 27,6 | 276,7 | 286,3 | 2 000 | 2 400 |
6403 | 403 | 17 | 62 | 17 | 0,27 | 22,5 | 10,8 | 12 300 | 14 500 |
6404 | 404 | 20 | 72 | 19 | 0,4 | 30,4 | 15,2 | 10 300 | 12 500 |
6405 | 405 | 25 | 80 | 21 | 0,53 | 35,9 | 19,3 | 9 000 | 11 000 |
6406 | 406 | 30 | 90 | 23 | 0,73 | 43,4 | 23,7 | 8 000 | 9 600 |
6407 | 407 | 35 | 100 | 25 | 0,95 | 55,2 | 31 | 7 100 | 8 600 |
6408 | 408 | 40 | 110 | 27 | 1,23 | 63,3 | 36,4 | 6 400 | 7 700 |
6409 | 409 | 45 | 120 | 29 | 1,54 | 76,5 | 44,9 | 5 8000 | 7 500 |
6410 | 410 | 50 | 130 | 31 | 1,89 | 87,2 | 52 | 5 400 | 6 500 |
6411 | 411 | 55 | 140 | 33 | 2,29 | 99,8 | 62 | 5 000 | 6 000 |
6412 | 412 | 60 | 150 | 35 | 2,76 | 107,3 | 69 | 4 400 | 5 300 |
6413 | 413 | 65 | 160 | 37 | 3,28 | 116,7 | 77,8 | 4 300 | 5 100 |
6414 | 414 | 70 | 180 | 42 | 4,85 | 143,3 | 103,7 | 3 900 | 4 600 |
6415 | 415 | 75 | 190 | 45 | 5,74 | 152,8 | 113,5 | 3 800 | 4 500 |
6416 | 416 | 80 | 200 | 48 | 6,72 | 163,2 | 125 | 3 400 | 4 100 |
6417 | 417 | 85 | 210 | 52 | 7,88 | 174 | 136,5 | 3 300 | 4 000 |
6418 | 418 | 90 | 225 | 54 | 11,4 | 189 | 154 | 3 200 | 3 800 |
685 | 1000085 | 5 | 11 | 3 | 0,001 | 0,65 | 0,27 | 45 000 | 53 000 |
688 | 1000088 | 8 | 16 | 4 | 0,003 | 1,4 | 0,6 | 37 000 | 43 000 |
695 | 1000095 | 5 | 13 | 4 | 0,003 | 1,1 | 0,5 | 42 000 | 49 000 |
696 | 1000096 | 6 | 15 | 5 | 0,004 | 1,4 | 0,6 | 39 000 | 46 000 |
697 | 1000097 | 7 | 17 | 5 | 0,005 | 1,7 | 0,8 | 37 000 | 43 000 |
698 | 1000098 | 8 | 19 | 6 | 0,008 | 2,2 | 0,9 | 35 000 | 41 000 |
699 | 1000099 | 9 | 20 | 6 | 0,007 | 2,5 | 1,12 | 34 000 | 40 000 |
61801 | 1000801 | 12 | 21 | 5 | 0,007 | 1,6 | 0,9 | 30 000 | 28 500 |
61805 | 1000805 | 25 | 37 | 7 | 0,022 | 4,3 | 3 | 16 000 | 19 500 |
61806 | 1000806 | 30 | 42 | 7 | 0,027 | 4,6 | 3,1 | 13 700 | 17 000 |
61807 | 1000807 | 35 | 47 | 7 | 0,031 | 4,7 | 3,5 | 12 000 | 15 200 |
61818 | 1000818 | 90 | 115 | 13 | 0,300 | 19,8 | 20,7 | 5 100 | 6 100 |
61822 | 1000822 | 110 | 140 | 16 | 0,600 | 28,9 | 28,2 | 4 100 | 4 900 |
61824 | 1000824 | 120 | 150 | 16 | 0,650 | 30,3 | 30 | 3 800 | 4 600 |
61900 | 1000900 | 10 | 22 | 6 | 0,009 | 2,5 | 1 | 32 500 | 39 000 |
61901 | 1000901 | 12 | 24 | 6 | 0,010 | 2,7 | 1,3 | 28 500 | 35 000 |
61902 | 1000902 | 15 | 28 | 7 | 0,017 | 4,2 | 2,2 | 23 500 | 29 000 |
61903 | 1000903 | 17 | 30 | 7 | 0,018 | 4,5 | 2,5 | 21 500 | 27 000 |
61904 | 1000904 | 20 | 37 | 9 | 0,035 | 6,4 | 3,7 | 17 700 | 21 200 |
61905 | 1000905 | 25 | 42 | 9 | 0,042 | 7 | 4,5 | 14 500 | 18 000 |
61906 | 1000906 | 30 | 47 | 9 | 0,049 | 7,2 | 4,6 | 12700 | 16 000 |
61907 | 1000907 | 35 | 55 | 10 | 0,090 | 10,5 | 7,1 | 10700 | 14 000 |
61908 | 1000908 | 40 | 62 | 12 | 0,110 | 13,2 | 9,2 | 6000 | 12 500 |
61909 | 1000909 | 45 | 68 | 12 | 0,150 | 13 | 11,9 | 9400 | 11 500 |
61910 | 1000910 | 50 | 72 | 12 | 0,180 | 13,2 | 12 | 8400 | 10 200 |
61911 | 1000911 | 55 | 80 | 13 | 0,190 | 15,4 | 14,7 | 7900 | 9 400 |
61912 | 1000912 | 60 | 85 | 13 | 0,260 | 15,7 | 15 | 7400 | 8 700 |
61913 | 1000913 | 65 | 90 | 13 | 0,300 | 16,9 | 16,5 | 6900 | 8 100 |
61914 | 1000914 | 70 | 100 | 16 | 0,320 | 23,7 | 20,2 | 6300 | 7 500 |
61915 | 1000915 | 75 | 105 | 16 | 0,380 | 24,2 | 23,1 | 5900 | 7 100 |
61916 | 1000916 | 80 | 110 | 16 | 0,430 | 24,7 | 24 | 5600 | 6 600 |
61917 | 1000917 | 85 | 120 | 18 | 0,700 | 30,8 | 31 | 5400 | 6 300 |
61918 | 1000918 | 90 | 125 | 18 | 0,730 | 32,4 | 32,2 | 3300 | 6 0000 |
61919 | 1000919 | 95 | 130 | 18 | 0,760 | 33,6 | 33,6 | 4800 | 5 7000 |
61920 | 1000920 | 100 | 140 | 20 | 1,020 | 42,1 | 42,1 | 4500 | 5 300 |
61921 | 1000921 | 105 | 145 | 20 | 1,050 | 44,3 | 44 | 4300 | 5 100 |
61922 | 1000922 | 110 | 150 | 20 | 1,100 | 44 | 44,3 | 4100 | 4 800 |
61924 | 1000924 | 120 | 165 | 22 | 1,400 | 56,1 | 56 | 3600 | 4 400 |
61926 | 1000926 | 130 | 180 | 24 | 1,900 | 66,1 | 66,1 | 3500 | 4 100 |
61928 | 1000928 | 140 | 190 | 24 | 2,100 | 68,8 | 69,3 | 3200 | 3 800 |
61930 | 1000930 | 150 | 210 | 28 | 3,500 | 88,4 | 93 | 2800 | 3 400 |
61932 | 1000932 | 160 | 220 | 28 | 3,700 | 92,3 | 98 | 2600 | 3 200 |
61934 | 1000934 | 170 | 230 | 28 | 3,029 | 93,6 | 106 | 2 400 | 3 000 |
61948 | 1000948 | 240 | 320 | 38 | 9,600 | 159 | 200 | 1 800 | 2 200 |
61964 | 1000964 | 320 | 440 | 56 | 27,000 | * | * | * | * |
16000 | 7000100 | 10 | 28 | 7 | 0,015 | 4,9 | 2,2 | 35 800 | 41 400 |
16001 | 7000101 | 12 | 28 | 7 | 0,018 | 5,2 | 2,6 | 27 500 | 33 000 |
16002 | 7000102 | 15 | 32 | 8 | 0,027 | 5,6 | 2,9 | 21 500 | 25 500 |
16003 | 7000103 | 17 | 35 | 8 | 0,032 | 6 | 3,3 | 20 00 | 24 000 |
16004 | 7000104 | 20 | 42 | 8 | 0,050 | 7,8 | 4,4 | 17 000 | 20 000 |
16005 | 7000105 | 25 | 47 | 8 | 0,053 | 8,4 | 5,1 | 14 000 | 17 000 |
16006 | 7000106 | 30 | 55 | 9 | 0,087 | 11,4 | 7,4 | 11 5000 | 14 000 |
16007 | 7000107 | 35 | 62 | 9 | 0,111 | 11,7 | 8,1 | 10 300 | 12 300 |
16008 | 7000108 | 40 | 68 | 9 | 0,125 | 132 | 10 | 9 600 | 11 000 |
16009 | 7000109 | 45 | 75 | 10 | 0,170 | 16 | 11,6 | 9 000 | 10 500 |
16010 | 7000110 | 50 | 80 | 10 | 0,190 | 16,3 | 12,5 | 8 000 | 9 500 |
16011 | 7000111 | 55 | 90 | 11 | 0,260 | 19,7 | 15,,5 | 7 200 | 8 500 |
16012 | 7000112 | 60 | 95 | 11 | 0,280 | 20,3 | 16,6 | 6 700 | 8 000 |
16013 | 7000113 | 65 | 100 | 11 | 0,300 | 21,8 | 19,4 | 6 300 | 7 500 |
16014 | 7000114 | 70 | 110 | 13 | 0,430 | 28,2 | 25 | 5 700 | 6 800 |
62200 2RS | 180500 | 10 | 30 | 14 | 0,048 | 5,4 | 2,4 | 14 600 | * |
62201 2RS | 180501 | 12 | 32 | 14 | 0,049 | 6,9 | 3,1 | 14 500 | * |
62202 2RS | 180502 | 15 | 35 | 14 | 0,055 | 7,7 | 3,7 | 12 500 | * |
62203 2RS | 180503 | 17 | 40 | 16 | 0,080 | 9,5 | 4,7 | 11 500 | * |
62204 2RS | 180504 | 20 | 47 | 18 | 0,140 | 12,8 | 6,6 | 9 700 | * |
62205 2RS | 180505 | 25 | 52 | 18 | 0,150 | 14 | 7,9 | 8 200 | * |
62206 2RS | 180506 | 30 | 62 | 20 | 0,300 | 19,5 | 11,2 | 7 200 | * |
62207 2RS | 180507 | 35 | 72 | 23 | 0,390 | 25,5 | 15,3 | 6 100 | * |
62208 2RS | 180508 | 40 | 80 | 23 | 0,450 | 30,1 | 18,6 | 5 400 | * |
62209 2RS | 180509 | 45 | 85 | 23 | 0,510 | 33 | 21,2 | 4 900 | * |
62210 2RS | 180510 | 50 | 90 | 23 | 0,540 | 35,1 | 23,2 | 4 600 | * |
62211 2RS | 180511 | 55 | 100 | 25 | 0,700 | 43,6 | 29 | 4 300 | * |
62212 2RS | 180512 | 60 | 110 | 28 | 0,870 | 52,7 | 36 | 4 000 | * |
62300 2RS | 180600 | 10 | 35 | 17 | 0,06 | 8,3 | 43,4 | 14 000 | * |
62301 2RS | 180601 | 12 | 37 | 17 | 0,07 | 9,7 | 4,2 | 13 000 | * |
62302 2RS | 180602 | 15 | 42 | 17 | 0,107 | 11,4 | 5,4 | 11 500 | * |
62303 2RS | 180603 | 17 | 47 | 19 | 0,150 | 13,5 | 6,6 | 10 200 | * |
62304 2RS | 180604 | 20 | 52 | 21 | 0,210 | 15,9 | 7,8 | 9 000 | * |
62305 2RS | 180605 | 25 | 62 | 24 | 0,240 | 22,4 | 11,5 | 7 300 | * |
62306 2RS | 180606 | 30 | 72 | 27 | 0,420 | 28,1 | 15,9 | 6 100 | * |
62307 2RS | 180607 | 35 | 80 | 31 | 0,530 | 33,3 | 19,1 | 5 600 | * |
62308 2RS | 180608 | 40 | 90 | 33 | 0,850 | 40,8 | 24 | 4 900 | * |
62309 2RS | 180609 | 45 | 100 | 36 | 1,100 | 52,7 | 31,5 | 4 500 | * |
62310 2RS | 180610 | 50 | 110 | 40 | 1,260 | 61,8 | 38 | 4 300 | * |
62311 2RS | 180611 | 55 | 120 | 43 | 1,500 | 71,5 | 45 | 3 800 | * |
62312 2RS | 180612 | 60 | 130 | 46 | 1,940 | 81,9 | 52 | 3 400 | * |
180703 | 180703 | 17 | 62 | 20 | 0,290 | * | * | * | * |
180706 | 180706 | 30 | 78 | 28 | 0,350 | * | * | * | * |
180707 | 180707 | 35 | 80 | 23 | 0,460 | * | * | * | * |
180712 | 180712 | 60 | 110 | 24 | 0,850 | * | * | * | * |
180902 | 180902 | 16 | 35 | 14 | 0,539 | * | * | * | * |
1180304 | 1180304 | 20 | 52 | 18 | 0,170 | * | * | * | * |
1180305 | 1180305 | 25 | 62 | 21 | 0,280 | * | * | * | * |
Designation | Dimensions | Weight | Load ratings | Limiting speed ratings (r/min) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBC-R | GOST | d | d1 | D | B | kg | Dynamic | Static | In grease | In oil |
380706 | 380706 | 35 | 30 | 85 | 23 | 0,711 | * | * | * | * |
380707 | 380707 | 40 | 35 | 85 | 23 | 0,699 | * | * | * | * |
380708 | 380708 | 45 | 40 | 85 | 23 | 0,723 | * | * | * | * |
Designation | Dimensions | Weight | Load ratings | Limiting speed ratings (r/min) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBC-R | GOST | d | D | B | kg | Dynamic | Static | In grease | In oil |
580204 | 580204 | 20 | 47 | 14 | 0,106 | * | * | * | * |
580205 | 580205 | 25 | 52 | 15 | 0,123 | * | * | * | * |
580306 | 580306 | 30 | 72 | 19 | 0,349 | * | * | * | * |
1580205 | 1580205 | 25 | 52 | 16 | 0,140 | * | * | * | * |
1580206 | 1580206 | 30 | 62 | 18 | 0,224 | * | * | * | * |
1580207 | 1580207 | 35 | 72 | 20 | 0,313 | * | * | * | * |
1580209 | 1580209 | 45 | 85 | 21 | 0,452 | * | * | * | * |
1580211 | 1580211 | 55 | 100 | 23 | 0,650 | * | * | * | * |
Designation | Dimensions | Weight | Load ratings | Limiting speed ratings (r/min) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBC-R | GOST | d | d1 | D | B | C | kg | Dynamic | Static | In grease | In oil |
680210 | 680210 | 55 | 50 | 100 | 25 | 45 | 1,156 | * | * | * | * |
680314 | 680314 | 75 | 70 | 150 | 39 | 78 | 3,870 | * | * | * | * |
1680204 | 1680204 | 25 | 20 | 52 | 16 | 18 | 0,231 | * | * | * | * |
1680205 | 1680205 | 30 | 25 | 62 | 18 | 20 | 0,340 | * | * | * | * |
1680206 | 1680206 | 35 | 30 | 72 | 20 | 22 | 0,481 | * | * | * | * |
1680207 | 1680207 | 40 | 35 | 80 | 21 | 23 | 0,617 | * | * | * | * |
1680208 | 1680208 | 45 | 40 | 85 | 21 | 23 | 0,655 | * | * | * | * |
Designation | Dimensions | Weight | Load ratings | Limiting speed ratings (r/min) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBC-R | GOST | d | D | B | kg | Dynamic | Static | In grease | In oil |
360708 | 360708 | 40 | 70 | 18 | 0,243 | * | * | * | * |
360710 | 360710 | 50 | 82 | 20 | 0,361 | * | * | * | * |
Designation | Dimensions | Weight | Load ratings | Limiting speed ratings (r/min) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBC-R | GOST | d | D | B | kg | Dynamic | Static | In grease | In oil |
520806 | 520806 | 31 | 55 | 13 | 19 | * | * | * | * |
Designation | Dimensions | Weight | Load ratings | Limiting speed ratings (r/min) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBC-R | GOST | d | D | B | C | kg | Dynamic | Static | In grease | In oil |
520806 | 520806 | 31 | 55 | 13 | 19 | 0,130 | * | * | * | * |
Designation | Dimensions | Weight | Load ratings | Limiting speed ratings (r/min) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBC-R | GOST | d | D | B | C | kg | Dynamic | Static | In grease | In oil |
330802 | 330802 | 16 | 30 | 39 | 92 | 0,228 | * | * | * | * |
330902 | 330902 | 16 | 30 | 39 | 115 | 0,260 | * | * | * | * |
Basic designation | Cage (without suffix, M, F) | Accuracy; (without suffix, P6) |
without suffix | stamped steel cage, ball centered; dimensional and running accuracy to normal class |
M | machined brass cage, ball centered |
F | machined steel cage, ball centered |
P6 | dimensional and running accuracy to ISO tolerance class 6 |
Designation | Dimensions | Weight | Load ratings | Limiting speed ratings (r/min) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBC-R | GOST | d | d1 | D | D | T | kg | Dynamic | Static | In grease | In oil |
51100 | 8100 | 10 | 24 | 24 | 10,2 | 9 | 0,02 | 10,38 | 14,43 | 7900 | 10600 |
51101 | 8101 | 12 | 26 | 26 | 12,2 | 9 | 0,02 | 10,73 | 15,8 | 7500 | 10000 |
51102 | 8102 | 15 | 28 | 28 | 15,2 | 9 | 0,02 | 10,97 | 17,3 | 7100 | 9400 |
51103 | 8103 | 17 | 30 | 30 | 17,2 | 9 | 0,03 | 11,8 | 20,13 | 7100 | 9400 |
51104 | 8104 | 20 | 35 | 35 | 20,2 | 10 | 0,04 | 15,63 | 27,4 | 6300 | 8400 |
51105 | 8105 | 25 | 42 | 42 | 25,2 | 11 | 0,06 | 18,87 | 36,67 | 5300 | 7100 |
51106 | 8106 | 30 | 47 | 47 | 30,2 | 11 | 0,07 | 19,63 | 40,93 | 5000 | 6300 |
51107 | 8107 | 35 | 52 | 52 | 35,2 | 12 | 0,08 | 20,83 | 48,07 | 4700 | 6300 |
51108 | 8108 | 40 | 60 | 60 | 40,2 | 13 | 0,12 | 27,5 | 62,93 | 4200 | 5600 |
51109 | 8109 | 45 | 65 | 65 | 45,2 | 14 | 0,15 | 28,57 | 69,3 | 4000 | 5300 |
51110 | 8110 | 50 | 70 | 70 | 50,2 | 14 | 0,16 | 29,37 | 75,33 | 3800 | 5000 |
51111 | 8111 | 55 | 78 | 78 | 55,2 | 16 | 0,24 | 33,83 | 89,3 | 3300 | 4500 |
